Tassi di assenza Servizi

Sabar Servizi Numero
dipendenti
Ore lavorate Ferie e
Permessi
Malattie e
Infortunio
Assenze non retribuite % assenteismo
2020 67 106.930 8.525,25 6.054,75 327,75 13,94 %
2019 58 79.784 8.875,00 5.666,00 348,25 18,66 %
2018 41 71.351,75 8.197,50 3.884,75 13,00 16,95 %
2017 41 69.756 6.211,25 3.988,75 40,75 12,80 %
2016 40 58.624 5.962,00 1.631,75 150,00 11,67 %
2015 31 41.974 4.015,00 451,50 3,50 9,62 %
2014 20 31.237 4.196,25 1.172,75 13,25 14,70 %
2013 18 29.210 3.707,25 1.913,25 3,75 16,15 %

NB: Il numero dei lavoratori è preso al 31/12 di ogni anno mentre le ore sono ripartite sull’intero anno di riferimento.

Lavoratori Somministrati

Somministrati Sabar Servizi Numero
dipendenti
Ore lavorate Ferie e
Permessi
Malattie e
Infortunio
Assenze non retribuite % assenteismo
2020 21 27.523,75 1.645,00 1.207,00 0 10,36 %
2019 11 35.023,00 2.440,00 638,50 95,50 9,06 %
2018 20 31.800,50 2.240,00 1.190,75 6,50 10,81 %
2017 10 17.470,75 775,00 370,00 6,50 6,18 %
2016 4 9.324,75 479,75 36,00 48 5,70 %
2015 5 13.594,30 578,50 199,75 0 5,41 %
2014 1 2.813 152,75 122,25 0 8,91 %
2013 2 3.146,30 205,50 0 0 6,13 %

NB: Il numero dei lavoratori è preso al 31/12 di ogni anno mentre le ore sono ripartite sull’intero anno di riferimento.