| Erogazioni Liberali – S.a.ba.r. Servizi S.r.l. – 2021 | |||||
| Beneficiario | Importo erogato | Norme/Titolo a base dell’attribuzione | Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del procedimento | Modalità per individuazione beneficiario | Link al progetto |
| Promoter ER | € 2.500,00 | Determina Amministratore Unico n. 14 del 10/08/2021 – clicca qui | Boselli Marco – Direttore Generale | Richiesta diretta del 06/08/2021 | https://www.sabar.it/wp-content/uploads/2022/03/Promoter-Emilia-Romagna.pdf |
| AUSER – Libro sulle migrazioni | € 1.200,00 | Determina Amministratore Unico n. 18 del 16/09/2021 – clicca qui | Boselli Marco – Direttore Generale | Richiesta diretta del 16/09/2021 | – |
| Teatro Sociale di Gualtieri (ART BONUS – Fuori Budget) | € 35.700,00 | Determina Amministratore Unico n. 21 del 20/12/2021 – clicca qui | Boselli Marco – Direttore Generale | Richiesta diretta del 15/12/2021 | |
| P.A.S. CROCE AZZURRA POVIGLIO | € 5.000,00 | Determina Amministratore Unico n. 23 del 27/12/2021 – clicca qui | Boselli Marco – Direttore Generale | Richiesta diretta del 22/12/2021 | |
| Croce Rossa Italiana – Comitato di Guastalla | € 5.000,00 | Determina Amministratore Unico n. 23 del 27/12/2021 – clicca qui | Boselli Marco – Direttore Generale | Richiesta diretta del 21/12/2021 | – |
| Croce Rossa Italiana – Comitato di Reggiolo | € 5.000,00 | Determina Amministratore Unico n. 23 del 27/12/2021 – clicca qui | Boselli Marco – Direttore Generale | Richiesta diretta del 21/12/2021 | – |
| Croce Rossa Italiana – Comitato di Novellara | € 5.000,00 | Determina Amministratore Unico n. 23 del 27/12/2021 – clicca qui | Boselli Marco – Direttore Generale | Richiesta diretta del 22/12/2021 | – |
| Coop. ANFFAS S.c.r.l. | € 16.500,00 | Determina Amministratore Unico n. 23 del 27/12/2021 – clicca qui | Boselli Marco – Direttore Generale | Richiesta diretta del 22/12/2021 | |
| Coop.va Sociale Il Bettolino s.c. – Reggiolo (RE) | € 15.000,00 | Determina Amministratore Unico n. 23 del 27/12/2021 – clicca qui | Boselli Marco – Direttore Generale | Richiesta diretta del 22/12/2021 | |
| AltrArte | € 1.000,00 | Determina Amministratore Unico n. 23 del 27/12/2021 – clicca qui | Boselli Marco – Direttore Generale | Richiesta diretta del 23/12/2021 | – |
| Auser Territoriale Reggio Emilia ODV – Open Day e Ricorrenza | € 7.500,00 | Determina Amministratore Unico n. 23 del 27/12/2021 – clicca qui | Boselli Marco – Direttore Generale | Richiesta diretta del 21/12/2021 | |
| Associazione di Volontariato NuovaMente | € 2.000,00 | Determina Amministratore Unico n. 23 del 27/12/2021 – clicca qui | Boselli Marco – Direttore Generale | Richiesta diretta del 27/12/2021 | – |
| Associazione Turbolenta | € 1.500,00 | Determina Amministratore Unico n. 23 del 27/12/2021 – clicca qui | Boselli Marco – Direttore Generale | Richiesta diretta del 11/12/2021 | – |
| Circolo Culturale Marta Beltrami | € 1.000,00 | Determina Amministratore Unico n. 23 del 27/12/2021 – clicca qui | Boselli Marco – Direttore Generale | Richiesta diretta del 10/12/2021 | – |
