| Periodo di Riferimento | Beneficiario | Valore Acquistato (€) |
| Anno 2023 | 2543 – SOGLIANO AMBIENTE SPA | 2.294.193,76 |
| Anno 2023 | 17372 – Impresa Lavori Ingg. U. FORTI | 1.791.589,27 |
| Anno 2023 | 1287 – Mantova Ambiente Srl | 1.409.321,36 |
| Anno 2023 | 534 – CESARO MAC IMPORT S.r.l. | 1.373.947,03 |
| Anno 2023 | 259 – CPL CONCORDIA Soc.Coop. | 1.345.931,75 |
| Anno 2023 | 1178 – S.A.BA.R. SERVIZI SRL | 842.587,41 |
| Anno 2023 | 30500 – Bruning Group Germany GmbH | 835.848,00 |
| Anno 2023 | 19558 – ECOLOGY SYSTEM S.r.l. | 824.421,72 |
| Anno 2023 | 774 – ARCHIMEDE S.p.A. a s.u. | 803.071,23 |
| Anno 2023 | 17358 – EUROCAP PETROLI SPA | 628.809,61 |
| Anno 2023 | 518 – AIMAG S.p.A. | 614.690,30 |
| Anno 2023 | 29512 – MAYER RECYCLING Gmbh | 557.513,05 |
| Anno 2023 | 1155 – IREN AMBIENTE S.p.A. | 460.248,03 |
| Anno 2023 | 1248 – HERAMBIENTE S.p.A. | 363.871,34 |
| Anno 2023 | 29583 – VERDIKART di Verdi Claudio & C | 352.006,32 |
| Anno 2023 | 29289 – PRIMA SRL | 239.115,30 |
| Anno 2023 | 29178 – ARGECO SPA | 237.477,84 |
| Anno 2023 | 27594 – CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons. | 228.730,75 |
| Anno 2023 | 17390 – SVILUPPO & PROGRESSO AMBIENTE | 186.609,50 |
| Anno 2023 | 30498 – ECO.GE.RI. SRL | 157.185,60 |
| Anno 2023 | 28103 – SAN DONNINO MULTISERVIZI SRL | 155.903,35 |
| Anno 2023 | 30245 – A2A AMBIENTE SPA | 151.045,83 |
| Anno 2023 | 929 – SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA | 149.686,30 |
| Anno 2023 | 29961 – Drosg Transpot GmbH | 136.640,00 |
| Anno 2023 | 1096 – AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L. | 130.758,21 |
| Anno 2023 | 28037 – Autotrasporti LUTEROTTI ANTONI | 125.279,87 |
| Anno 2023 | 1040 – CASALASCA SERVIZI SpA | 112.596,70 |
| Anno 2023 | 1441 – GALAVERNI MARCO | 112.583,70 |
| Anno 2023 | 1325 – OLTRE PO s.r.l. | 96.870,00 |
| Anno 2023 | 27202 – INNOVANDO S.r.l. | 95.762,24 |
| Anno 2023 | 2441 – MORI S.r.l. | 81.941,15 |
| Anno 2023 | 27233 – C.M.G. Spa | 77.769,95 |
| Anno 2023 | 352 – Studio T.En. Studio Ass.di Ing | 73.865,54 |
| Anno 2023 | 30609 – ECOREC OSTERREICH GMBH | 70.863,00 |
| Anno 2023 | 137 – M.A.I.E. S.p.A. Macchine Agric | 70.072,14 |
| Anno 2023 | 1317 – CON.ECO. TRASPORTI Soc. Coop. | 63.545,00 |
| Anno 2023 | 28094 – FERTRANS SRL | 57.250,00 |
| Anno 2023 | 273 – TRANSCOOP SOCIETA’ COOPERATIVA | 54.660,48 |
| Anno 2023 | 91 – Coop.Sociale il Bettolino s.c. | 54.543,45 |
| Anno 2023 | 30021 – DUEBI SCAVI SRL | 51.900,00 |
| Anno 2023 | 30551 – ISTITUTO DI VIGILANZA | 49.412,34 |
| Anno 2023 | 29749 – SOGLIANO AMBIENTE TRASPORTI SR | 48.800,66 |
| Anno 2023 | 29 – S.E.N. S.r.l. | 48.488,33 |
| Anno 2023 | 94 – COOPSERVICE S.Coop.p.A. | 48.019,13 |
| Anno 2023 | 29440 – GARC AMBIENTE S.p.A. S.B. | 45.432,35 |
| Anno 2023 | 29584 – HEINZ SCHAUPERL LOGISTICS | 44.625,00 |
| Anno 2023 | 1523 – EMILPNEUS S.R.L. | 42.681,00 |
| Anno 2023 | 1252 – MORA ERMES & C. S.n.c. | 41.392,22 |
| Anno 2023 | 1450 – VTECH Srl | 40.846,69 |
| Anno 2023 | 1145 – Metallurgica BRANCHETTI S.r.l. | 39.947,50 |
| Anno 2023 | 28226 – POLIEDRO S.r.l. | 39.800,00 |
| Anno 2023 | 29103 – UNITRANS Società Cooperativa | 39.462,00 |
| Anno 2023 | 19617 – ENEL ENERGIA S.p.A. | 38.731,29 |
| Anno 2023 | 27236 – TINEXTA INNOVATION HUB S.p.A. | 37.779,44 |
| Anno 2023 | 27808 – ECO SIRTIS S.r.l. | 37.510,00 |
| Anno 2023 | 27917 – LOSCHI MAURO S.p.A. | 34.567,30 |
| Anno 2023 | 28153 – STUDIO T.E.C. 2.0 Srl | 33.900,00 |
| Anno 2023 | 1336 – BOTTARO MARIO S.r.l. | 33.178,54 |
| Anno 2023 | 27792 – RIGON GINO Snc | 31.096,08 |
| Anno 2023 | 1038 – STUDIO MINGORI – PROFESSIONIST | 26.454,20 |
| Anno 2023 | 27189 – GI.ERRE S.R.L. | 25.348,96 |
| Anno 2023 | 30733 – GRUPPO BOSSONI SPA | 24.454,85 |
| Anno 2023 | 17357 – ALFA SOLUTIONS S.p.A. | 24.256,00 |
| Anno 2023 | 918 – Ca Bianca Soc. Coop.va | 24.178,60 |
| Anno 2023 | 17367 – TAVELLIN LUIGI S.r.l. | 23.179,00 |
| Anno 2023 | 1728 – AUTOZATTI SRL | 22.259,09 |
| Anno 2023 | 29285 – Modus Soc.Coop.Consortile r.l. | 21.830,00 |
| Anno 2023 | 28571 – DM Management & Consulting Srl | 21.660,00 |
| Anno 2023 | 1184 – ZAGIB S.p.A. | 21.144,00 |
| Anno 2023 | 413 – GENERAL RICAMBI S.r.l. | 18.957,48 |
| Anno 2023 | 30190 – I.C.U.M. S.n.c. | 18.388,00 |
| Anno 2023 | 29171 – LAURA AMBROSCA | 17.390,98 |
| Anno 2023 | 1208 – EUROSTRADE S.r.l. | 16.970,00 |
| Anno 2023 | 28494 – E.L.C.I Pack Srl | 16.799,60 |
| Anno 2023 | 29568 – RUGI S.r.l. | 16.193,00 |
| Anno 2023 | 17375 – CEREA S.p.A. | 15.769,50 |
| Anno 2023 | 1513 – S.M.E.G. SPA | 15.647,10 |
| Anno 2023 | 254 – OLEODINAMICA PNEUMATICA | 15.181,86 |
| Anno 2023 | 1275 – PROGEIE S.r.l. | 14.715,35 |
| Anno 2023 | 1154 – IRETI SPA | 14.006,64 |
| Anno 2023 | 27654 – APROLIS ITALIA S.p.A. | 14.004,02 |
| Anno 2023 | 28821 – EMILIANA LUBRIFICANTI SRL | 13.714,66 |
| Anno 2023 | 1847 – IMMERGAS S.p.A. | 13.541,70 |
| Anno 2023 | 559 – CGT S.p.A. | 13.067,35 |
| Anno 2023 | 57 – ROSSINI EVEREST S.n.c. | 13.052,40 |
| Anno 2023 | 28450 – Micro-B S.r.l. | 12.954,50 |
| Anno 2023 | 30537 – MORFE SRL | 12.400,00 |
| Anno 2023 | 30611 – INDUSTRIAL GOMME GROUP S.r.l. | 12.395,24 |
| Anno 2023 | 27933 – STAR GOMMA S.R.L. | 11.915,00 |
| Anno 2023 | 28302 – GEA DEPURAZIONI INDUSTRIALI | 11.371,20 |
| Anno 2023 | 216 – GUERRA ORLIS di Guerra Roberto | 10.463,87 |
| Anno 2023 | 1929 – SAG TUBI S.p.A. | 10.257,57 |
| Anno 2023 | 601 – ZEUS ITALIA S.r.l. | 10.170,05 |
| Anno 2023 | 27087 – Wurth Srl | 9.720,73 |
| Anno 2023 | 29008 – INTERTRANS GRAINS SRL | 9.600,00 |
| Anno 2023 | 29796 – TERRANOVA SRL | 9.558,99 |
| Anno 2023 | 28931 – SONEPAR ITALIA S.p.A. | 9.273,38 |
| Anno 2023 | 1389 – STARPLASTICK S.R.L. | 9.118,05 |
| Anno 2023 | 1123 – CNA SERVIZI s.c.r.l. | 9.028,73 |
| Anno 2023 | 27262 – QUINTAVALLA GRU S.r.l. | 8.443,92 |
| Anno 2023 | 17401 – MYNET S.r.l. | 8.197,16 |
| Anno 2023 | 528 – NIAL NIZZOLI S.r.l. | 8.000,60 |
| Anno 2023 | 29444 – BARTOLI BRUNO | 7.800,00 |
| Anno 2023 | 30546 – ALESSANDRI S.R.L | 7.663,50 |
| Anno 2023 | 626 – SISTEMI S.p.A. | 7.643,88 |
| Anno 2023 | 724 – DNV Business Assurance Italy | 7.596,12 |
| Anno 2023 | 30011 – BUILT 2.0 S.r.l. | 7.500,00 |
| Anno 2023 | 29095 – G.L.M. S.r.l. | 7.365,20 |
| Anno 2023 | 1153 – POKER S.R.L. | 7.357,72 |
| Anno 2023 | 803 – S.T.A. S.r.l. | 7.212,24 |
| Anno 2023 | 86 – SAIN Termosanitari S.r.l. | 7.137,15 |
| Anno 2023 | 1303 – Sir Safety System S.p.A. | 6.915,43 |
| Anno 2023 | 2452 – AZ.AGR.TOALDO FRANCESCO, | 6.907,80 |
| Anno 2023 | 27203 – SeSe S.r.l. | 6.737,00 |
| Anno 2023 | 29431 – IMAX S.r.l. Unipersonale | 6.618,60 |
| Anno 2023 | 1272 – Vei Italia S.r.l. | 6.550,05 |
| Anno 2023 | 27266 – FRANCESCO NOTARI | 6.362,71 |
| Anno 2023 | 1531 – COMER INDUSTRIES SpA | 6.349,60 |
| Anno 2023 | 30183 – TAMOIL ITALIA SPA | 6.002,00 |
| Anno 2023 | 19709 – TRMedia Srl | 6.000,00 |
| Anno 2023 | 1364 – Studio Legale GUIDUCCI | 5.980,00 |
| Anno 2023 | 865 – L’OVILE s.c.r.l. | 5.980,00 |
| Anno 2023 | 1361 – ROMANI GALLI & C. S.r.l. | 5.958,83 |
| Anno 2023 | 32 – FERCOLOR Snc di Baracchi M. e | 5.896,07 |
| Anno 2023 | 376 – FERR-BECA S.n.c. di Catellani | 5.865,09 |
| Anno 2023 | 987 – GESTORE dei SERVIZI ENERGETICI | 5.757,77 |
| Anno 2023 | 28566 – ABORTIVI MARCO | 5.676,00 |
| Anno 2023 | 29699 – EAM Srl unipersonale | 5.584,25 |
| Anno 2023 | 1478 – LYRECO ITALIA S.r.l. | 5.355,67 |
| Anno 2023 | 19612 – EVICARRI S.p.A. | 5.319,85 |
| Anno 2023 | 978 – D.M. CONFEZIONI Di Gabbi | 5.268,00 |
| Anno 2023 | 28409 – OFFICINE MECCANICA F.LLI | 5.207,02 |
| Anno 2023 | 27400 – LABANTI ROBERTA | 5.200,00 |
| Anno 2023 | 27444 – PPI & PARTNERS | 5.200,00 |
| Anno 2023 | 27470 – ROSSI SIMONE | 5.200,00 |
| Anno 2023 | 160 – SECUR SERVICE S.r.l. | 5.174,96 |
| Anno 2023 | 28937 – PAL S.r.l. | 5.050,00 |
| Anno 2023 | 633 – CEDEPP Servizi Informatici Srl | 5.040,00 |
| Anno 2023 | 30404 – LabAnalysis Environmental | 4.910,00 |
| Anno 2023 | 6 – SERVIZI INFORMATICI SRL | 4.840,56 |
| Anno 2023 | 29505 – PROF.AVV. MASSIMO LANOTTE | 4.784,00 |
| Anno 2023 | 562 – ELETTROMECCANICA CALZOLARI Srl | 4.579,44 |
| Anno 2023 | 30360 – CENTRO DI MEDICINA S.P.A | 4.478,00 |
| Anno 2023 | 29504 – A2A Energia Spa | 4.399,03 |
| Anno 2023 | 29358 – CEREDA AMBROGIO S.r.l. | 4.364,00 |
| Anno 2023 | 29857 – Centro Polimeri Italia di | 4.117,75 |
| Anno 2023 | 1102 – CNA Confederazione Nazionale | 4.003,50 |
| Anno 2023 | 29958 – PATERLEGNO di Russo Ronato | 3.881,90 |
| Anno 2023 | 2048 – MOVIN S.r.l. | 3.852,00 |
| Anno 2023 | 29108 – FARAONE INDUSTRIE SPA | 3.824,10 |
| Anno 2023 | 1319 – CASCINA PULITA S.r.l. | 3.815,20 |
| Anno 2023 | 30460 – COSTRUZIONI MECCANICHE COMPRES | 3.690,08 |
| Anno 2023 | 30547 – ULTRA RECYCLING SRL | 3.640,50 |
| Anno 2023 | 20998 – MICHELE DASSISTI | 3.587,00 |
| Anno 2023 | 30873 – FERABOLI S.n.c. | 3.490,80 |
| Anno 2023 | 370 – Officina Meccanica di VERONI | 3.487,80 |
| Anno 2023 | 1424 – BARAZZONI CAMELLINI Associati | 3.318,50 |
| Anno 2023 | 1486 – INFORMATICA 80 CCS Srl | 3.257,00 |
| Anno 2023 | 29695 – LAB ANALYSIS srl | 3.245,00 |
| Anno 2023 | 27749 – E.C.S. SRL EUROPE | 3.189,85 |
| Anno 2023 | 30357 – SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A. | 3.150,00 |
| Anno 2023 | 1468 – GEOM. MICHELE VECCHI | 3.144,00 |
| Anno 2023 | 960 – TECHNOFLUIDS SRL | 3.108,00 |
| Anno 2023 | 1089 – STYLGRAFIX ITALIANA S.p.A. | 3.107,02 |
| Anno 2023 | 923 – LabAnalysis HSE Science S.r.l. | 3.065,00 |
| Anno 2023 | 30506 – G.ECO S.r.l. | 2.974,50 |
| Anno 2023 | 28815 – MATTIOLI S.p.A. | 2.928,50 |
| Anno 2023 | 1397 – PALUAN Pofessional S.r.l. | 2.905,20 |
| Anno 2023 | 27136 – RAMAGAS Srl | 2.899,58 |
| Anno 2023 | 19583 – TIPOESSE S.r.l. | 2.845,00 |
| Anno 2023 | 1344 – SCALE DC S.r.l. | 2.808,00 |
| Anno 2023 | 1228 – RUBERTELLI VALENTINA | 2.755,95 |
| Anno 2023 | 2579 – ARGO TRACTORS S.p.A. | 2.578,50 |
| Anno 2023 | 30133 – RICICLO SOLIDALE S.r.l. | 2.498,10 |
| Anno 2023 | 1394 – IL CANTONE SOCIETA’ AGRICOLA | 2.312,33 |
| Anno 2023 | 30402 – EVOMATIC SRL | 2.297,00 |
| Anno 2023 | 17557 – EDILVIADANA DI ROVINA E C. SAS | 2.265,48 |
| Anno 2023 | 151 – OMNIA Servizi Grafico Editor. | 2.250,00 |
| Anno 2023 | 28543 – CBRE GWS S.r.l. | 2.230,15 |
| Anno 2023 | 2632 – HOFMANN GROUP S.r.l. | 2.200,00 |
| Anno 2023 | 30610 – COMAGROSERVICE SRL | 2.200,00 |
| Anno 2023 | 1444 – MRU Italia Srl | 2.147,00 |
| Anno 2023 | 478 – BALASINI ROTTAMI S.n.c. | 2.104,74 |
| Anno 2023 | 29423 – LCI – Lavorazione Carta | 2.040,00 |
| Anno 2023 | 29291 – Energy Team Spa | 2.000,00 |
| Anno 2023 | 27794 – DEAK K&P Plastic Waste | 1.976,50 |
| Anno 2023 | 1443 – GHIRARDI S.r.l. | 1.948,00 |
| Anno 2023 | 872 – CCRE S.p.A. | 1.937,80 |
| Anno 2023 | 29855 – L.T.M. Laboratorio Tecnologico | 1.936,00 |
| Anno 2023 | 29155 – GRUPPO ITEXA S.r.l. | 1.912,00 |
| Anno 2023 | 27263 – ELLEBI CRANE CONSULTING | 1.902,00 |
| Anno 2023 | 1262 – KALIMERA S.r.l. | 1.900,00 |
| Anno 2023 | 30793 – CGT Logistica Sistemi S.p.A | 1.881,00 |
| Anno 2023 | 21447 – AS SISTEMI S.r.l. | 1.833,97 |
| Anno 2023 | 1464 – RIGON FEDERICO | 1.828,55 |
| Anno 2023 | 1449 – ITEMACOM S.r.l. | 1.780,00 |
| Anno 2023 | 51 – Az. U.S.L. di Reggio Emilia | 1.710,50 |
| Anno 2023 | 27235 – CEVA Multiline Srl | 1.705,91 |
| Anno 2023 | 1661 – FT S.p.A. | 1.693,01 |
| Anno 2023 | 68 – CARBONI STEEL S.r.l. | 1.692,20 |
| Anno 2023 | 21172 – PADANA TRASPORTI SOC.COOP. | 1.680,00 |
| Anno 2023 | 818 – MAGGIOLI SpA | 1.588,00 |
| Anno 2023 | 1300 – SIPA di BARBANTINI PAOLO | 1.570,00 |
| Anno 2023 | 2482 – ARTONI AUTODEMOLIZIONI S.r.l. | 1.545,00 |
| Anno 2023 | 27401 – SEGNALETICA STRADALE DI POMA | 1.499,03 |
| Anno 2023 | 1428 – CARAMANTI GIOVANNI | 1.447,13 |
| Anno 2023 | 30667 – Tecno Energy srl | 1.414,75 |
| Anno 2023 | 31 – NUOVA VIMAPLAST S.P.A. | 1.412,42 |
| Anno 2023 | 30394 – CASERTANO RICAMBI SRL | 1.353,80 |
| Anno 2023 | 1308 – EDILI REGGIO EMILIA – | 1.332,00 |
| Anno 2023 | 21210 – ATAS S.r.l. | 1.325,70 |
| Anno 2023 | 29447 – EMIL RIV INDUSTRIALE S.r.l. | 1.296,00 |
| Anno 2023 | 833 – DAVOLIO PIER ANGELO & C. Snc | 1.260,00 |
| Anno 2023 | 491 – Studio DEMETRA | 1.248,00 |
| Anno 2023 | 650 – PETUCCO BOX S.n.c. | 1.200,00 |
| Anno 2023 | 27809 – CERVED GROUP SpA | 1.164,00 |
| Anno 2023 | 1636 – LATTERIA MORTARETTA FRATELLI | 1.134,00 |
| Anno 2023 | 230 – GENMAC S.r.l. | 1.069,00 |
| Anno 2023 | 2197 – SALUMIFICI GRANTERRE S.p.A. | 1.062,72 |
| Anno 2023 | 21133 – LESI GARDEN S.r.l. | 1.044,35 |
| Anno 2023 | 30185 – DOTT.ALBERTO BULDINI NOTAIO | 1.032,10 |
| Anno 2023 | 21184 – IL NUOVO FRESCO S.r.l. | 985,00 |
| Anno 2023 | 215 – A.B.C. BILANCE S.r.l. | 964,00 |
| Anno 2023 | 2191 – FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.r.l. | 920,00 |
| Anno 2023 | 1647 – PADANA TUBI SPA | 908,00 |
| Anno 2023 | 28497 – Impresa Edile CAVICCHIOLI | 900,00 |
| Anno 2023 | 27596 – MANTOVANA MACCHEDIL Sas | 849,00 |
| Anno 2023 | 1480 – EDELWEISS ENERGIA S.p.A. | 848,00 |
| Anno 2023 | 1581 – SOC.COOP.AGRICOLA LA LIBERTA’ | 809,55 |
| Anno 2023 | 2241 – EUROFORESI S.r.l. | 801,00 |
| Anno 2023 | 30121 – RINOCAR SRL | 800,00 |
| Anno 2023 | 1069 – OSPEDALE DI SASSUOLO S.p.A. | 788,00 |
| Anno 2023 | 1377 – MUTINA ENGINEERING | 787,50 |
| Anno 2023 | 1477 – SIMONAZZI FABIO | 787,50 |
| Anno 2023 | 1276 – SUPERMERCATO NOVELLARA S.n.c. | 780,04 |
| Anno 2023 | 188 – ASSOLOG S.r.l. | 765,20 |
| Anno 2023 | 30392 – CO.A.P. SOC. COOP. | 757,00 |
| Anno 2023 | 444 – EURO WASTE S.r.l. | 750,00 |
| Anno 2023 | 1446 – INALCA S.p.A. | 725,40 |
| Anno 2023 | 638 – TURCI S.n.c. di Turci Alessand | 703,49 |
| Anno 2023 | 2537 – CARTIERE MODESTO CARDELLA SpA | 700,00 |
| Anno 2023 | 1212 – PADERNI S.n.c. | 695,00 |
| Anno 2023 | 28234 – EURO-CART S.r.l. | 681,00 |
| Anno 2023 | 30545 – CORAL ENGINEERING S.R.L. | 680,00 |
| Anno 2023 | 1529 – SAER ELETTROPOMPE S.p.a. | 662,22 |
| Anno 2023 | 473 – ROSSI FRANCO & C. S.n.c. | 643,23 |
| Anno 2023 | 29439 – GCE S.r.l. | 638,40 |
| Anno 2023 | 1382 – PROGETTO ESMERALDA S.r.l. | 636,36 |
| Anno 2023 | 27446 – G2B Srl | 633,50 |
| Anno 2023 | 1393 – PANIFICIO LA TORRE di Benassi | 630,00 |
| Anno 2023 | 27655 – BIOAGRICERT S.r.l. | 630,00 |
| Anno 2023 | 27242 – AIRBANK Srl | 629,21 |
| Anno 2023 | 30606 – Eureka Solutions Srl | 619,19 |
| Anno 2023 | 30243 – CLEVERTECH S.p.A. | 610,00 |
| Anno 2023 | 220 – MOTORSHOP s.n.c. | 581,05 |
| Anno 2023 | 28036 – SEVEN GROUP SRL | 567,00 |
| Anno 2023 | 143 – ACERBI CALCESTRUZZI CAMPAGNOLA | 514,75 |
| Anno 2023 | 27057 – MULTIGRAFICA Srl | 500,00 |
| Anno 2023 | 28357 – CO.N.I.P. CONSORZIO NAZIONALE | 500,00 |
| Anno 2023 | 28691 – ANDREA ARTONI | 472,50 |
| Anno 2023 | 17373 – ECONOVA S.r.l. | 471,00 |
| Anno 2023 | 27098 – C.R.I.L. S.r.l. | 457,00 |
| Anno 2023 | 29957 – CEMIR SRL | 450,00 |
| Anno 2023 | 30728 – Gewiss S.p.A. | 450,00 |
| Anno 2023 | 27 – BERTOLINI S.n.c. di BERTOLINI | 445,80 |
| Anno 2023 | 30732 – BURLOTTI SPEDIZIONI S.P.A | 440,00 |
| Anno 2023 | 29919 – STUDIO TRE Società Benefit Spa | 430,00 |
| Anno 2023 | 28817 – O.P. SERMIDE ORTOFRUIT Soc. | 420,00 |
| Anno 2023 | 165 – TECNOGEO Studio Geologico | 416,00 |
| Anno 2023 | 1236 – EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A. | 413,40 |
| Anno 2023 | 344 – A. MANZONI & C. S.p.A. | 382,50 |
| Anno 2023 | 29914 – I.T.C. DI PIRONDINI LUCA & C. | 378,54 |
| Anno 2023 | 115 – AGRO SYSTEM S.n.c. | 350,00 |
| Anno 2023 | 627 – POLIECO Cons.Ricicl.Rifiuti di | 344,07 |
| Anno 2023 | 2127 – M.A.L.Z. S.n.c. | 343,20 |
| Anno 2023 | 727 – RIMONDI PAOLO SRL | 340,40 |
| Anno 2023 | 1137 – CENTRO DIESEL GUALTIERI s.n.c. | 338,65 |
| Anno 2023 | 718 – ENTE NAZIONALE ITALIANO DI | 335,00 |
| Anno 2023 | 1183 – GRUPPO MAURO SAVIOLA S.r.l. | 333,50 |
| Anno 2023 | 34 – BELTRAMI MIRELLA | 325,84 |
| Anno 2023 | 30738 – CONTI RICCARDO | 318,18 |
| Anno 2023 | 29648 – GENERAL SISTEM SRL | 318,00 |
| Anno 2023 | 30664 – MARCO RIGON | 310,45 |
| Anno 2023 | 30314 – CARBONI ITS S.r.l. | 298,71 |
| Anno 2023 | 2458 – CARTIERE VILLA LAGARINA SpA | 295,00 |
| Anno 2023 | 1380 – Net4 market – CSAmed Srl | 290,95 |
| Anno 2023 | 28825 – ZANOTTI ENERGY GROUP SRL | 280,00 |
| Anno 2023 | 49 – EMILIANA SERBATOI S.r.l. | 280,00 |
| Anno 2023 | 869 – TE.SE.C. srl | 277,87 |
| Anno 2023 | 29223 – GIOVANETTI DINO E C. S.n.c. | 260,00 |
| Anno 2023 | 588 – AGENZIA CARLA BIGI di BIGI | 256,07 |
| Anno 2023 | 28043 – CESARE GALDABINI S.p.A. | 255,00 |
| Anno 2023 | 30726 – L.B.F. SOTTOPRODOTTI MACELLAZI | 214,00 |
| Anno 2023 | 30177 – CA.RE S.r.l. | 210,00 |
| Anno 2023 | 2410 – FURLOTTI LUIGI S.r.l. | 203,00 |
| Anno 2023 | 28160 – Linea Ambiente S.r.l. | 200,67 |
| Anno 2023 | 30786 – EMIL PREDA | 200,00 |
| Anno 2023 | 20992 – IVS Italia S.p.A. | 181,80 |
| Anno 2023 | 29947 – GREENLIFE S.r.l. a socio unico | 179,60 |
| Anno 2023 | 29288 – GUIDETTI SRL | 177,00 |
| Anno 2023 | 1274 – TUTTO AMBIENTE S.r.l. | 171,00 |
| Anno 2023 | 1916 – BERGO S.r.l. | 165,00 |
| Anno 2023 | 28309 – A.W.F. Abrasive Wheels Factory | 165,00 |
| Anno 2023 | 1132 – VODAFONE OMNITEL M.V. | 163,20 |
| Anno 2023 | 1366 – PRO-BIKE S.n.c. | 150,05 |
| Anno 2023 | 29046 – MONTECCHI S.p.A. | 149,10 |
| Anno 2023 | 1116 – AL MOLEJN di GRISENDI ANDREA | 139,38 |
| Anno 2023 | 19644 – DINAMICA Soc. Cons. a r.l. | 120,00 |
| Anno 2023 | 29793 – I.MEC SRL | 120,00 |
| Anno 2023 | 1388 – Studio Notarile Associato | 112,80 |
| Anno 2023 | 2190 – GORRERI S.r.l. | 105,00 |
| Anno 2023 | 669 – NETRIBE S.r.l. | 105,00 |
| Anno 2023 | 28943 – Creattività di Ferretti Nicola | 100,00 |
| Anno 2023 | 27531 – Cerba Healthcare Emilia | 75,88 |
| Anno 2023 | 30789 – IDROSTAR S.A.S. di Baccarini | 70,00 |
| Anno 2023 | 19569 – CENTRO REVISIONI NOVELLARA | 67,60 |
| Anno 2023 | 1358 – FARMACIA RIVI | 56,56 |
| Anno 2023 | 770 – VIMEC S.r.l. | 49,87 |
| Anno 2023 | 30607 – A.P. IL RICICLO DI ALAN | 40,00 |
| Anno 2023 | 21309 – POSTE ITALIANE S.p.A. | 24,00 |
| Anno 2023 | 1226 – ARUBA S.p.A. | 19,80 |
| Anno 2023 | 414 – CIR FOOD Cooperativa Italiana | 17,63 |
