| Periodo di Riferimento | Beneficiario | Valore Acquistato (€) |
| Anno 2021 | 2543 – SOGLIANO AMBIENTE SPA | 2.793.218,01 |
| Anno 2021 | 534 – CESARO MAC IMPORT S.r.l. | 1.590.473,98 |
| Anno 2021 | 17372 – Impresa Lavori Ingg. U. FORTI | 1.427.989,23 |
| Anno 2021 | 1287 – Mantova Ambiente Srl | 896.056,76 |
| Anno 2021 | 1155 – IREN AMBIENTE S.p.A. | 808.277,46 |
| Anno 2021 | 518 – AIMAG S.p.A. | 641.861,08 |
| Anno 2021 | 774 – ARCHIMEDE S.p.A. a s.u. | 588.797,83 |
| Anno 2021 | 559 – CGT S.p.A. | 576.417,11 |
| Anno 2021 | 1178 – S.A.BA.R. SERVIZI SRL | 540.817,63 |
| Anno 2021 | 17358 – EUROCAP PETROLI SPA | 508.920,04 |
| Anno 2021 | 259 – CPL CONCORDIA Soc.Coop. | 465.819,15 |
| Anno 2021 | 28937 – PAL S.r.l. | 288.385,22 |
| Anno 2021 | 28160 – Linea Ambiente S.r.l. | 269.888,64 |
| Anno 2021 | 28409 – OFFICINE MECCANICA F.LLI | 259.796,66 |
| Anno 2021 | 27594 – CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons. | 241.850,00 |
| Anno 2021 | 27233 – C.M.G. Spa | 237.448,60 |
| Anno 2021 | 29178 – ARGECO SPA | 213.924,80 |
| Anno 2021 | 1325 – OLTRE PO s.r.l. | 176.550,00 |
| Anno 2021 | 91 – Coop.Sociale il Bettolino s.c. | 168.703,62 |
| Anno 2021 | 17390 – SVILUPPO & PROGRESSO AMBIENTE | 154.324,40 |
| Anno 2021 | 21074 – MANITOU ITALIA S.r.l. | 152.367,59 |
| Anno 2021 | 1441 – GALAVERNI MARCO | 122.750,28 |
| Anno 2021 | 27654 – APROLIS ITALIA S.p.A. | 119.805,20 |
| Anno 2021 | 1145 – Metallurgica BRANCHETTI S.r.l. | 107.318,94 |
| Anno 2021 | 1096 – AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L. | 104.686,03 |
| Anno 2021 | 1184 – ZAGIB S.p.A. | 103.990,20 |
| Anno 2021 | 29045 – IMPRESA COSTA MAURO S.r.l. | 95.344,60 |
| Anno 2021 | 27988 – R.E.P. Srl | 90.189,42 |
| Anno 2021 | 94 – COOPSERVICE S.Coop.p.A. | 88.424,12 |
| Anno 2021 | 1248 – HERAMBIENTE S.p.A. | 81.699,00 |
| Anno 2021 | 28037 – Autotrasporti LUTEROTTI ANTONI | 73.710,00 |
| Anno 2021 | 28571 – DM Management & Consulting Srl | 73.300,00 |
| Anno 2021 | 21480 – KELET AGRO LOGISTIC KFT | 71.570,00 |
| Anno 2021 | 650 – PETUCCO BOX S.n.c. | 70.898,00 |
| Anno 2021 | 27792 – RIGON GINO Snc | 70.755,15 |
| Anno 2021 | 27236 – TINEXTA INNOVATION HUB S.p.A. | 69.502,77 |
| Anno 2021 | 27189 – GI.ERRE S.R.L. | 63.206,92 |
| Anno 2021 | 27403 – CERVETTI TRACTOR S.r.l. | 47.601,88 |
| Anno 2021 | 352 – Studio T.En. Studio Ass.di Ing | 46.373,60 |
| Anno 2021 | 27793 – PONDINI MARINELLA | 40.786,41 |
| Anno 2021 | 29 – S.E.N. S.r.l. | 40.399,39 |
| Anno 2021 | 17449 – EASY LIFT S.R.L. | 39.900,00 |
| Anno 2021 | 19661 – SADA CAVI SPA | 39.500,91 |
| Anno 2021 | 28226 – POLIEDRO S.r.l. | 39.377,70 |
| Anno 2021 | 1450 – VTECH Srl | 39.229,98 |
| Anno 2021 | 29288 – GUIDETTI SRL | 39.000,00 |
| Anno 2021 | 1338 – FATTORI Sr.l. | 37.941,37 |
| Anno 2021 | 27913 – WARRANT INNOVATION LAB S.r.l. | 32.400,00 |
| Anno 2021 | 216 – GUERRA ORLIS di Guerra Roberto | 30.696,41 |
| Anno 2021 | 1317 – CON.ECO. TRASPORTI Soc. Coop. | 30.330,00 |
| Anno 2021 | 29052 – CONDOR SRL | 28.350,00 |
| Anno 2021 | 1038 – STUDIO MINGORI – PROFESSIONIST | 28.063,56 |
| Anno 2021 | 1523 – EMILPNEUS S.R.L. | 27.300,50 |
| Anno 2021 | 1237 – GGE SRL | 27.215,20 |
| Anno 2021 | 1154 – IRETI SPA | 25.891,90 |
| Anno 2021 | 28821 – EMILIANA LUBRIFICANTI SRL | 25.680,03 |
| Anno 2021 | 1275 – PROGEIE S.r.l. | 24.990,47 |
| Anno 2021 | 17388 – EDISON ENERGIA S.p.A. | 24.591,16 |
| Anno 2021 | 28302 – GEA DEPURAZIONI INDUSTRIALI | 24.384,46 |
| Anno 2021 | 27262 – QUINTAVALLA GRU S.r.l. | 23.503,10 |
| Anno 2021 | 28153 – STUDIO T.E.C. 2.0 Srl | 23.500,00 |
| Anno 2021 | 27526 – GARC COSTRUZIONI S.p.A. SB | 23.375,05 |
| Anno 2021 | 86 – SAIN Termosanitari S.r.l. | 23.247,95 |
| Anno 2021 | 28401 – Tàrkàny-Kristàl Kft | 23.121,00 |
| Anno 2021 | 17367 – TAVELLIN LUIGI S.r.l. | 21.010,40 |
| Anno 2021 | 1389 – STARPLASTICK S.R.L. | 20.243,80 |
| Anno 2021 | 29169 – S.A.I.I.E. SRL | 19.950,00 |
| Anno 2021 | 27794 – DEAK K&P Plastic Waste | 19.844,96 |
| Anno 2021 | 28362 – KAMI TAMALA Kft | 19.568,00 |
| Anno 2021 | 28558 – RUFFINI TRASPORTI SRL | 19.410,00 |
| Anno 2021 | 28504 – S.C. WEST STOP SRL | 19.250,00 |
| Anno 2021 | 29229 – Aysa-Gul Kft | 19.138,68 |
| Anno 2021 | 413 – GENERAL RICAMBI S.r.l. | 18.184,56 |
| Anno 2021 | 1950 – e-distribuzione S.p.A. | 17.979,13 |
| Anno 2021 | 29289 – PRIMA SRL | 17.356,20 |
| Anno 2021 | 27232 – PAVER COSTRUZIONI SpA | 15.560,00 |
| Anno 2021 | 254 – OLEODINAMICA PNEUMATICA | 15.252,19 |
| Anno 2021 | 29157 – Tornàdò Kft | 14.420,00 |
| Anno 2021 | 17375 – CEREA S.p.A. | 14.266,60 |
| Anno 2021 | 21452 – PATERLINI GIANPAOLO & PIERANGE | 14.193,15 |
| Anno 2021 | 1303 – Sir Safety System S.p.A. | 13.769,00 |
| Anno 2021 | 27933 – STAR GOMMA S.R.L. | 13.120,00 |
| Anno 2021 | 17357 – ALFA SOLUTIONS S.p.A. | 13.032,50 |
| Anno 2021 | 27133 – MECSERVICE Srl | 13.025,44 |
| Anno 2021 | 747 – SAS Sviluppo Ambiente | 12.858,00 |
| Anno 2021 | 1423 – C.A. SPECIAL TOOLS | 12.364,80 |
| Anno 2021 | 29095 – G.L.M. S.r.l. | 12.355,40 |
| Anno 2021 | 28404 – PULICENTER SC DI MELCHIONDA | 12.030,00 |
| Anno 2021 | 29424 – IDEA VERDE MASCHI SOC.AGR.SS | 12.000,00 |
| Anno 2021 | 215 – A.B.C. BILANCE S.r.l. | 11.812,50 |
| Anno 2021 | 29176 – AR.COM. S.r.l. | 11.500,00 |
| Anno 2021 | 28931 – SONEPAR ITALIA S.p.A. | 11.486,51 |
| Anno 2021 | 28748 – VENUE DESIGN & CONSULTING SRL | 11.355,68 |
| Anno 2021 | 1318 – MANCINI VASCO ECOLOGY SRL | 11.194,40 |
| Anno 2021 | 548 – PORTIOLI GIUSEPPE & C.s.a.s.di | 10.744,04 |
| Anno 2021 | 2555 – FRANZONI SOCIETA’ AGRICOLA | 10.731,45 |
| Anno 2021 | 491 – Studio DEMETRA | 10.296,00 |
| Anno 2021 | 29285 – Modus Soc.Coop.Consortile r.l. | 10.220,00 |
| Anno 2021 | 724 – DNV Business Assurance Italy | 10.164,28 |
| Anno 2021 | 1428 – CARAMANTI GIOVANNI | 9.572,55 |
| Anno 2021 | 29228 – EU.WASTE MENEGEMENT 2018 Kft | 9.555,34 |
| Anno 2021 | 1123 – CNA SERVIZI s.c.r.l. | 9.539,30 |
| Anno 2021 | 1169 – Ambiente.it s.r.l. | 9.528,00 |
| Anno 2021 | 19698 – S.A.I. ELECTRIC SPA | 9.522,92 |
| Anno 2021 | 29291 – Energy Team Spa | 9.490,60 |
| Anno 2021 | 17401 – MYNET S.r.l. | 8.396,12 |
| Anno 2021 | 29007 – WILD WIND ADVENTURE SRL | 8.380,70 |
| Anno 2021 | 1302 – DELTA CAR | 8.081,31 |
| Anno 2021 | 2048 – MOVIN S.r.l. | 8.006,00 |
| Anno 2021 | 27471 – BFMR & PARTNERS | 7.931,04 |
| Anno 2021 | 28494 – E.L.C.I Pack Srl | 7.883,46 |
| Anno 2021 | 256 – SCAR S.r.l. | 7.731,44 |
| Anno 2021 | 978 – D.M. CONFEZIONI Di Gabbi | 7.642,75 |
| Anno 2021 | 1095 – PARENTI COSTRUZIONI S.n.c. | 7.517,00 |
| Anno 2021 | 987 – GESTORE dei SERVIZI ENERGETICI | 7.514,38 |
| Anno 2021 | 28566 – ABORTIVI MARCO | 7.510,00 |
| Anno 2021 | 27203 – SeSe S.r.l. | 7.504,57 |
| Anno 2021 | 28452 – CASIRAGHI GROUP S.r.l. | 7.432,80 |
| Anno 2021 | 68 – CARBONI STEEL S.r.l. | 7.369,29 |
| Anno 2021 | 376 – FERR-BECA S.n.c. di Catellani | 7.238,70 |
| Anno 2021 | 160 – SECUR SERVICE S.r.l. | 7.211,35 |
| Anno 2021 | 28394 – ISACCO S.r.l. | 7.141,80 |
| Anno 2021 | 626 – SISTEMI S.p.A. | 7.022,76 |
| Anno 2021 | 370 – Officina Meccanica di VERONI | 6.967,04 |
| Anno 2021 | 29373 – TRUCK ROM INTERNATIONAL SRL | 6.780,00 |
| Anno 2021 | 27917 – LOSCHI MAURO S.p.A. | 6.494,42 |
| Anno 2021 | 1040 – CASALASCA SERVIZI SpA | 6.316,70 |
| Anno 2021 | 27266 – FRANCESCO NOTARI | 6.183,20 |
| Anno 2021 | 1153 – POKER S.R.L. | 6.004,57 |
| Anno 2021 | 19709 – TRMedia Srl | 6.000,00 |
| Anno 2021 | 1364 – Studio Legale GUIDUCCI | 5.980,00 |
| Anno 2021 | 601 – ZEUS ITALIA S.r.l. | 5.908,50 |
| Anno 2021 | 49 – EMILIANA SERBATOI S.r.l. | 5.846,54 |
| Anno 2021 | 29156 – SC ORIENT SRL | 5.780,00 |
| Anno 2021 | 344 – A. MANZONI & C. S.p.A. | 5.705,00 |
| Anno 2021 | 28506 – CAUCCHIOLI CONTENITORI S.a.s. | 5.500,00 |
| Anno 2021 | 27087 – Wurth Srl | 5.444,63 |
| Anno 2021 | 29008 – INTERTRANS GRAINS SRL | 5.400,00 |
| Anno 2021 | 1069 – OSPEDALE DI SASSUOLO S.p.A. | 5.392,00 |
| Anno 2021 | 27400 – LABANTI ROBERTA | 5.200,00 |
| Anno 2021 | 27444 – PPI & PARTNERS | 5.200,00 |
| Anno 2021 | 27470 – ROSSI SIMONE | 5.200,00 |
| Anno 2021 | 27518 – MENDIZZA S.R.L. | 5.023,80 |
| Anno 2021 | 27267 – PAOLO GANDOLFI | 5.020,40 |
| Anno 2021 | 29003 – CUCCHI SPA Macchine Utensili | 5.000,00 |
| Anno 2021 | 28822 – STUDIO LA MALFA SRL | 4.912,52 |
| Anno 2021 | 21268 – METHODO CHEMILCALS S.r.l. | 4.754,00 |
| Anno 2021 | 19708 – SACCANI DESIGN Srl | 4.725,00 |
| Anno 2021 | 27808 – ECO SIRTIS S.r.l. | 4.560,00 |
| Anno 2021 | 57 – ROSSINI EVEREST S.n.c. | 4.557,40 |
| Anno 2021 | 1252 – MORA ERMES & C. S.n.c. | 4.543,13 |
| Anno 2021 | 1424 – BARAZZONI CAMELLINI Associati | 4.437,97 |
| Anno 2021 | 28094 – FERTRANS SRL | 4.400,00 |
| Anno 2021 | 1102 – CNA Confederazione Nazionale | 4.289,45 |
| Anno 2021 | 2482 – ARTONI AUTODEMOLIZIONI S.r.l. | 4.257,40 |
| Anno 2021 | 29171 – LAURA AMBROSCA | 4.235,90 |
| Anno 2021 | 28450 – Micro-B S.r.l. | 4.222,10 |
| Anno 2021 | 29009 – ACQUAPROGET SRL | 4.167,00 |
| Anno 2021 | 633 – CEDEPP Servizi Informatici Srl | 4.160,00 |
| Anno 2021 | 1089 – STYLGRAFIX ITALIANA S.p.A. | 4.081,80 |
| Anno 2021 | 28449 – AD LOGISTICA SRL | 4.080,00 |
| Anno 2021 | 1183 – GRUPPO MAURO SAVIOLA S.r.l. | 4.008,16 |
| Anno 2021 | 473 – ROSSI FRANCO & C. S.n.c. | 3.917,15 |
| Anno 2021 | 865 – L’OVILE s.c.r.l. | 3.880,00 |
| Anno 2021 | 6 – SERVIZI INFORMATICI SRL | 3.872,66 |
| Anno 2021 | 647 – TUTTO PER L’IMBALLO S.p.A. | 3.809,73 |
| Anno 2021 | 1242 – FOSSA S.a.S. di Fossa | 3.750,00 |
| Anno 2021 | 2452 – AZ.AGR.TOALDO FRANCESCO, | 3.624,89 |
| Anno 2021 | 1380 – Net4 market – CSAmed Srl | 3.519,76 |
| Anno 2021 | 32 – FERCOLOR Snc di Baracchi M. e | 3.512,68 |
| Anno 2021 | 1397 – PALUAN Pofessional S.r.l. | 3.350,36 |
| Anno 2021 | 29429 – ECOMOVE SRL | 3.240,00 |
| Anno 2021 | 1319 – CASCINA PULITA S.r.l. | 3.213,40 |
| Anno 2021 | 28616 – WASTRA GROUP KKFT | 3.165,00 |
| Anno 2021 | 27401 – SEGNALETICA STRADALE DI POMA | 3.161,22 |
| Anno 2021 | 28543 – CBRE GWS S.r.l. | 3.113,00 |
| Anno 2021 | 27865 – EDILCIESSE Srl | 3.079,51 |
| Anno 2021 | 29417 – SIMONE DONELLI | 2.887,50 |
| Anno 2021 | 27235 – CEVA Multiline Srl | 2.877,19 |
| Anno 2021 | 27707 – BI.TECNOLOGY S.r.l. | 2.859,00 |
| Anno 2021 | 305 – CONCA VERDE S.r.l. | 2.704,50 |
| Anno 2021 | 151 – OMNIA Servizi Grafico Editor. | 2.650,00 |
| Anno 2021 | 2632 – HOFMANN GROUP S.r.l. | 2.624,00 |
| Anno 2021 | 31 – NUOVA VIMAPLAST S.P.A. | 2.614,67 |
| Anno 2021 | 1478 – LYRECO ITALIA S.r.l. | 2.491,68 |
| Anno 2021 | 27749 – E.C.S. SRL EUROPE | 2.415,31 |
| Anno 2021 | 1373 – NOVA di Meulli Roberto e | 2.396,00 |
| Anno 2021 | 1486 – INFORMATICA 80 CCS Srl | 2.335,57 |
| Anno 2021 | 1434 – STAMPATRE S.r.l. | 2.328,75 |
| Anno 2021 | 2197 – SALUMIFICI GRANTERRE S.p.A. | 2.323,35 |
| Anno 2021 | 1308 – EDILI REGGIO EMILIA – | 2.304,00 |
| Anno 2021 | 27596 – MANTOVANA MACCHEDIL Sas | 2.196,00 |
| Anno 2021 | 27809 – CERVED GROUP SpA | 2.127,54 |
| Anno 2021 | 1137 – CENTRO DIESEL GUALTIERI s.n.c. | 2.090,71 |
| Anno 2021 | 1394 – IL CANTONE SOCIETA’ AGRICOLA | 1.960,26 |
| Anno 2021 | 21447 – AS SISTEMI S.r.l. | 1.938,08 |
| Anno 2021 | 1234 – C.S.E. di Veneri Ottorino | 1.820,00 |
| Anno 2021 | 28950 – GE.SA. SRL | 1.820,00 |
| Anno 2021 | 803 – S.T.A. S.r.l. | 1.805,90 |
| Anno 2021 | 770 – VIMEC S.r.l. | 1.776,35 |
| Anno 2021 | 245 – CAVALCA VINCENZO S.n.c. | 1.756,50 |
| Anno 2021 | 1097 – NUOVA EMIL RIV S.r.l. | 1.688,60 |
| Anno 2021 | 1449 – ITEMACOM S.r.l. | 1.680,00 |
| Anno 2021 | 562 – ELETTROMECCANICA CALZOLARI Srl | 1.523,73 |
| Anno 2021 | 27136 – RAMAGAS Srl | 1.511,17 |
| Anno 2021 | 818 – MAGGIOLI SpA | 1.500,00 |
| Anno 2021 | 29235 – AUTOSTRASPORTI TRANSFER DI | 1.400,00 |
| Anno 2021 | 29360 – F-Engineering Consulting Srl | 1.400,00 |
| Anno 2021 | 1272 – Vei Italia S.r.l. | 1.348,50 |
| Anno 2021 | 872 – CCRE S.p.A. | 1.337,07 |
| Anno 2021 | 28363 – SALL SRL | 1.334,00 |
| Anno 2021 | 19562 – TECHNOLOGY AND ECOLOGY Srl | 1.248,00 |
| Anno 2021 | 30 – BELLESIA ROMANO & GIANNI S.r.l | 1.215,14 |
| Anno 2021 | 27446 – G2B Srl | 1.200,00 |
| Anno 2021 | 28299 – MELIOLI CHIARA | 1.170,00 |
| Anno 2021 | 1262 – KALIMERA S.r.l. | 1.000,00 |
| Anno 2021 | 1300 – SIPA di BARBANTINI PAOLO | 1.000,00 |
| Anno 2021 | 28888 – SEA TECHNOLOGY SRL | 976,95 |
| Anno 2021 | 115 – AGRO SYSTEM S.n.c. | 951,44 |
| Anno 2021 | 27263 – ELLEBI CRANE CONSULTING | 951,00 |
| Anno 2021 | 34 – BELTRAMI MIRELLA | 949,52 |
| Anno 2021 | 1116 – AL MOLEJN di GRISENDI ANDREA | 940,75 |
| Anno 2021 | 28747 – EVERIS CONSULTING SRL | 931,20 |
| Anno 2021 | 28234 – EURO-CART S.r.l. | 906,20 |
| Anno 2021 | 29106 – ANDREA LIMBARINO | 902,00 |
| Anno 2021 | 444 – EURO WASTE S.r.l. | 890,00 |
| Anno 2021 | 29436 – CONSORZI AGRARI D’ITALIA SPA | 852,61 |
| Anno 2021 | 28814 – SOCFER S.r.l. | 841,20 |
| Anno 2021 | 1452 – S.I.E. Strumentazione | 832,00 |
| Anno 2021 | 1482 – RPS SPA | 819,71 |
| Anno 2021 | 29167 – Centro San Simone Ambulatori | 795,00 |
| Anno 2021 | 2414 – SUPERMERCATO LE FORNACI S.r.l. | 790,74 |
| Anno 2021 | 314 – BIANCHINI LEGNAMI S.r.l. | 784,50 |
| Anno 2021 | 17669 – SAURO ROSSI & C. SNC | 779,00 |
| Anno 2021 | 1480 – EDELWEISS ENERGIA S.p.A. | 768,00 |
| Anno 2021 | 1235 – ChemCo 1974 S.r.l. | 750,00 |
| Anno 2021 | 1444 – MRU Italia Srl | 742,00 |
| Anno 2021 | 27860 – SALERA MICHELA e ANNA LISA & C | 730,00 |
| Anno 2021 | 2517 – C.D.A. SERVIZI S.R.L. | 690,00 |
| Anno 2021 | 29006 – GV MACERO SPA | 678,60 |
| Anno 2021 | 869 – TE.SE.C. srl | 623,36 |
| Anno 2021 | 1382 – PROGETTO ESMERALDA S.r.l. | 592,73 |
| Anno 2021 | 273 – TRANSCOOP SOCIETA’ COOPERATIVA | 588,63 |
| Anno 2021 | 1402 – Security Building Service Srl | 570,00 |
| Anno 2021 | 220 – MOTORSHOP s.n.c. | 538,97 |
| Anno 2021 | 27791 – FIRMA S.R.L. | 534,48 |
| Anno 2021 | 918 – Ca Bianca Soc. Coop.va | 531,15 |
| Anno 2021 | 833 – DAVOLIO PIER ANGELO & C. Snc | 527,00 |
| Anno 2021 | 29046 – MONTECCHI S.p.A. | 514,78 |
| Anno 2021 | 638 – TURCI S.n.c. di Turci Alessand | 510,48 |
| Anno 2021 | 28357 – CO.N.I.P. CONSORZIO NAZIONALE | 500,00 |
| Anno 2021 | 27242 – AIRBANK Srl | 497,98 |
| Anno 2021 | 29503 – L’ANGOLO FORNO SUPERMARKET DI | 485,00 |
| Anno 2021 | 51 – Az. U.S.L. di Reggio Emilia | 484,00 |
| Anno 2021 | 457 – FRANZINI ANNIBALE S.p.A. | 471,72 |
| Anno 2021 | 532 – MAGH ELETTRONICA Di Ghinoi | 435,59 |
| Anno 2021 | 1212 – PADERNI S.n.c. | 421,00 |
| Anno 2021 | 395 – MEDICI GIANCARLO & FIGLI S.n.c | 416,92 |
| Anno 2021 | 27234 – CORMACH Srl | 400,00 |
| Anno 2021 | 727 – RIMONDI PAOLO SRL | 398,00 |
| Anno 2021 | 19600 – ROSSELLI MACCHINE s.r.l. | 393,00 |
| Anno 2021 | 1387 – APICOLTURA LIGABUE di Gianfran | 383,59 |
| Anno 2021 | 27527 – HERA S.p.A. | 383,26 |
| Anno 2021 | 28815 – MATTIOLI S.p.A. | 380,00 |
| Anno 2021 | 28691 – ANDREA ARTONI | 378,30 |
| Anno 2021 | 29223 – GIOVANETTI DINO E C. S.n.c. | 376,00 |
| Anno 2021 | 1581 – SOC.COOP.AGRICOLA LA LIBERTA’ | 358,90 |
| Anno 2021 | 1240 – SINED S.p.A. | 354,60 |
| Anno 2021 | 43 – Il Sole 24 ORE S.p.A. | 353,25 |
| Anno 2021 | 28746 – S.E.A.R. S.r.l. | 326,40 |
| Anno 2021 | 29166 – BLUE TECNICA SRL | 323,40 |
| Anno 2021 | 1276 – SUPERMERCATO NOVELLARA S.n.c. | 304,91 |
| Anno 2021 | 29234 – TRANS GHIAIA SRL | 300,00 |
| Anno 2021 | 29421 – CASA DI SPEDIZIONI CASARIN SRL | 300,00 |
| Anno 2021 | 27 – BERTOLINI S.n.c. di BERTOLINI | 286,14 |
| Anno 2021 | 28562 – EMAI SRL CON SOCIO UNICO | 280,00 |
| Anno 2021 | 28825 – ZANOTTI ENERGY GROUP SRL | 280,00 |
| Anno 2021 | 29103 – UNITRANS Società Cooperativa | 280,00 |
| Anno 2021 | 28943 – Creattività di Ferretti Nicola | 275,50 |
| Anno 2021 | 333 – CASA DEL CUSCINETTO S.n.c. | 261,46 |
| Anno 2021 | 21451 – BIOTEC SANITA’ Srl | 255,00 |
| Anno 2021 | 27531 – Cerba Healthcare Emilia | 250,44 |
| Anno 2021 | 826 – ESSEPROGRAM s.n.c. | 248,50 |
| Anno 2021 | 627 – POLIECO Cons.Ricicl.Rifiuti di | 223,41 |
| Anno 2021 | 29232 – ROZZI ENRICO | 217,40 |
| Anno 2021 | 28563 – SISTEMA E Srl Unipers. | 215,62 |
| Anno 2021 | 1295 – ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI | 200,00 |
| Anno 2021 | 1388 – Studio Notarile Associato | 200,00 |
| Anno 2021 | 27098 – C.R.I.L. S.r.l. | 197,00 |
| Anno 2021 | 441 – Autotappezzeria BORCIANI | 180,00 |
| Anno 2021 | 1132 – VODAFONE OMNITEL M.V. | 156,00 |
| Anno 2021 | 21031 – WINNER MESTIERI EMILIA ROMAGNA | 150,00 |
| Anno 2021 | 29102 – UNIONE AGRICOLTORI SRL | 140,00 |
| Anno 2021 | 19697 – FABER MASTER S.n.c. | 120,00 |
| Anno 2021 | 302 – GOM PLAST S.r.l. | 107,63 |
| Anno 2021 | 669 – NETRIBE S.r.l. | 105,00 |
| Anno 2021 | 29432 – G.M.J. SNC di Giorgi Andrea | 100,00 |
| Anno 2021 | 20992 – IVS Italia S.p.A. | 90,90 |
| Anno 2021 | 19558 – ECOLOGY SYSTEM S.r.l. | 88,00 |
| Anno 2021 | 29170 – CAITI TENDE DA SOLE SRL | 80,00 |
| Anno 2021 | 1358 – FARMACIA RIVI | 69,80 |
| Anno 2021 | 28312 – TERCOMPOSTI S.p.A. | 67,99 |
| Anno 2021 | 19629 – ‘INFOCAMERE’Soc.Cons.di Infor. | 65,00 |
| Anno 2021 | 1464 – RIGON FEDERICO | 57,15 |
| Anno 2021 | 19569 – CENTRO REVISIONI NOVELLARA | 56,76 |
| Anno 2021 | 6613 – INFAL Snc di Castagnoli, De Fr | 40,00 |
| Anno 2021 | 494 – AGENZIA ‘VIONI’ Snc di Vioni G | 31,21 |
| Anno 2021 | 21309 – POSTE ITALIANE S.p.A. | 28,00 |
| Anno 2021 | 29422 – NAMIRIAL SPA | 23,00 |
| Anno 2021 | 1226 – ARUBA S.p.A. | 15,80 |
