| Periodo di Riferimento | Beneficiario | Valore Acquistato (€) |
| Anno 2022 | 2543 – SOGLIANO AMBIENTE SPA | 3.519.779,14 |
| Anno 2022 | 1155 – IREN AMBIENTE S.p.A. | 1.698.362,04 |
| Anno 2022 | 19558 – ECOLOGY SYSTEM S.r.l. | 1.501.570,96 |
| Anno 2022 | 1287 – Mantova Ambiente Srl | 1.405.352,89 |
| Anno 2022 | 17372 – Impresa Lavori Ingg. U. FORTI | 1.204.448,43 |
| Anno 2022 | 1178 – S.A.BA.R. SERVIZI SRL | 1.178.611,13 |
| Anno 2022 | 774 – ARCHIMEDE S.p.A. a s.u. | 791.227,38 |
| Anno 2022 | 28937 – PAL S.r.l. | 717.544,84 |
| Anno 2022 | 518 – AIMAG S.p.A. | 690.065,51 |
| Anno 2022 | 17358 – EUROCAP PETROLI SPA | 686.755,96 |
| Anno 2022 | 29512 – MAYER RECYCLING Gmbh | 586.969,92 |
| Anno 2022 | 987 – GESTORE dei SERVIZI ENERGETICI | 554.293,13 |
| Anno 2022 | 1040 – CASALASCA SERVIZI SpA | 541.496,66 |
| Anno 2022 | 29690 – POLISTRADE COSTRUZIONI | 541.358,19 |
| Anno 2022 | 29583 – VERDIKART di Verdi Claudio & C | 528.431,57 |
| Anno 2022 | 534 – CESARO MAC IMPORT S.r.l. | 509.436,11 |
| Anno 2022 | 1248 – HERAMBIENTE S.p.A. | 491.325,72 |
| Anno 2022 | 259 – CPL CONCORDIA Soc.Coop. | 394.009,85 |
| Anno 2022 | 21074 – MANITOU ITALIA S.r.l. | 378.917,59 |
| Anno 2022 | 28160 – Linea Ambiente S.r.l. | 370.078,00 |
| Anno 2022 | 27594 – CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons. | 219.967,50 |
| Anno 2022 | 28570 – RICICLA S.r.l. | 173.888,00 |
| Anno 2022 | 28103 – SAN DONNINO MULTISERVIZI SRL | 171.408,14 |
| Anno 2022 | 28037 – Autotrasporti LUTEROTTI ANTONI | 165.859,82 |
| Anno 2022 | 1145 – Metallurgica BRANCHETTI S.r.l. | 156.620,50 |
| Anno 2022 | 17390 – SVILUPPO & PROGRESSO AMBIENTE | 152.568,66 |
| Anno 2022 | 1325 – OLTRE PO s.r.l. | 146.573,00 |
| Anno 2022 | 30 – BELLESIA ROMANO & GIANNI S.r.l | 145.493,45 |
| Anno 2022 | 19687 – CARNOVALI S.p.A. | 137.412,00 |
| Anno 2022 | 29 – S.E.N. S.r.l. | 128.445,98 |
| Anno 2022 | 1441 – GALAVERNI MARCO | 116.512,43 |
| Anno 2022 | 29178 – ARGECO SPA | 111.713,20 |
| Anno 2022 | 1096 – AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L. | 105.046,79 |
| Anno 2022 | 28094 – FERTRANS SRL | 103.713,01 |
| Anno 2022 | 27233 – C.M.G. Spa | 97.672,35 |
| Anno 2022 | 91 – Coop.Sociale il Bettolino s.c. | 96.334,90 |
| Anno 2022 | 94 – COOPSERVICE S.Coop.p.A. | 90.671,30 |
| Anno 2022 | 29289 – PRIMA SRL | 86.547,70 |
| Anno 2022 | 27202 – INNOVANDO S.r.l. | 81.179,20 |
| Anno 2022 | 29440 – GARC AMBIENTE S.p.A. S.B. | 79.120,30 |
| Anno 2022 | 27232 – PAVER COSTRUZIONI SpA | 77.198,69 |
| Anno 2022 | 29961 – Drosg Transpot GmbH | 73.200,00 |
| Anno 2022 | 29568 – RUGI S.r.l. | 70.830,60 |
| Anno 2022 | 1317 – CON.ECO. TRASPORTI Soc. Coop. | 63.730,00 |
| Anno 2022 | 1236 – EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A. | 59.428,02 |
| Anno 2022 | 28821 – EMILIANA LUBRIFICANTI SRL | 56.450,55 |
| Anno 2022 | 1450 – VTECH Srl | 55.420,58 |
| Anno 2022 | 1208 – EUROSTRADE S.r.l. | 54.529,84 |
| Anno 2022 | 27189 – GI.ERRE S.R.L. | 50.522,04 |
| Anno 2022 | 29914 – I.T.C. DI PIRONDINI LUCA & C. | 50.171,88 |
| Anno 2022 | 29749 – SOGLIANO AMBIENTE TRASPORTI SR | 50.113,62 |
| Anno 2022 | 21480 – KELET AGRO LOGISTIC KFT | 48.915,00 |
| Anno 2022 | 27917 – LOSCHI MAURO S.p.A. | 48.394,80 |
| Anno 2022 | 273 – TRANSCOOP SOCIETA’ COOPERATIVA | 44.845,62 |
| Anno 2022 | 1847 – IMMERGAS S.p.A. | 43.158,55 |
| Anno 2022 | 28571 – DM Management & Consulting Srl | 40.600,00 |
| Anno 2022 | 27793 – PONDINI MARINELLA | 40.449,72 |
| Anno 2022 | 29103 – UNITRANS Società Cooperativa | 40.317,97 |
| Anno 2022 | 215 – A.B.C. BILANCE S.r.l. | 40.140,00 |
| Anno 2022 | 28226 – POLIEDRO S.r.l. | 39.214,01 |
| Anno 2022 | 1950 – e-distribuzione S.p.A. | 38.491,12 |
| Anno 2022 | 29504 – A2A Energia Spa | 38.100,54 |
| Anno 2022 | 918 – Ca Bianca Soc. Coop.va | 37.661,91 |
| Anno 2022 | 27654 – APROLIS ITALIA S.p.A. | 35.226,36 |
| Anno 2022 | 1184 – ZAGIB S.p.A. | 34.248,20 |
| Anno 2022 | 28302 – GEA DEPURAZIONI INDUSTRIALI | 34.218,38 |
| Anno 2022 | 27792 – RIGON GINO Snc | 33.158,20 |
| Anno 2022 | 29095 – G.L.M. S.r.l. | 31.994,85 |
| Anno 2022 | 929 – SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA | 30.962,40 |
| Anno 2022 | 27794 – DEAK K&P Plastic Waste | 30.755,36 |
| Anno 2022 | 29496 – S.A.I. S.r.l. | 29.174,94 |
| Anno 2022 | 650 – PETUCCO BOX S.n.c. | 29.002,00 |
| Anno 2022 | 29171 – LAURA AMBROSCA | 28.671,98 |
| Anno 2022 | 29373 – TRUCK ROM INTERNATIONAL SRL | 28.440,00 |
| Anno 2022 | 1338 – FATTORI Sr.l. | 28.348,75 |
| Anno 2022 | 1038 – STUDIO MINGORI – PROFESSIONIST | 27.679,84 |
| Anno 2022 | 254 – OLEODINAMICA PNEUMATICA | 26.248,91 |
| Anno 2022 | 1513 – S.M.E.G. SPA | 24.735,26 |
| Anno 2022 | 17357 – ALFA SOLUTIONS S.p.A. | 24.303,00 |
| Anno 2022 | 27262 – QUINTAVALLA GRU S.r.l. | 23.638,00 |
| Anno 2022 | 29957 – CEMIR SRL | 23.250,00 |
| Anno 2022 | 1154 – IRETI SPA | 23.097,29 |
| Anno 2022 | 30021 – DUEBI SCAVI SRL | 22.860,00 |
| Anno 2022 | 27403 – CERVETTI TRACTOR S.r.l. | 22.700,99 |
| Anno 2022 | 352 – Studio T.En. Studio Ass.di Ing | 22.625,20 |
| Anno 2022 | 528 – NIAL NIZZOLI S.r.l. | 21.607,95 |
| Anno 2022 | 29431 – IMAX S.r.l. Unipersonale | 20.388,19 |
| Anno 2022 | 29169 – S.A.I.I.E. SRL | 19.950,00 |
| Anno 2022 | 29584 – HEINZ SCHAUPERL LOGISTICS | 19.550,00 |
| Anno 2022 | 27808 – ECO SIRTIS S.r.l. | 18.150,00 |
| Anno 2022 | 1169 – Ambiente.it s.r.l. | 17.666,50 |
| Anno 2022 | 923 – LabAnalysis HSE Science S.r.l. | 17.517,60 |
| Anno 2022 | 29176 – AR.COM. S.r.l. | 17.315,82 |
| Anno 2022 | 559 – CGT S.p.A. | 16.862,52 |
| Anno 2022 | 28566 – ABORTIVI MARCO | 15.587,50 |
| Anno 2022 | 28494 – E.L.C.I Pack Srl | 15.014,54 |
| Anno 2022 | 2555 – FRANZONI SOCIETA’ AGRICOLA | 14.488,95 |
| Anno 2022 | 29360 – F-Engineering Consulting Srl | 14.300,00 |
| Anno 2022 | 28450 – Micro-B S.r.l. | 13.949,00 |
| Anno 2022 | 1531 – COMER INDUSTRIES SpA | 13.798,93 |
| Anno 2022 | 28153 – STUDIO T.E.C. 2.0 Srl | 13.600,00 |
| Anno 2022 | 256 – SCAR S.r.l. | 13.588,26 |
| Anno 2022 | 29288 – GUIDETTI SRL | 13.563,00 |
| Anno 2022 | 216 – GUERRA ORLIS di Guerra Roberto | 13.136,20 |
| Anno 2022 | 1303 – Sir Safety System S.p.A. | 12.945,70 |
| Anno 2022 | 1523 – EMILPNEUS S.R.L. | 12.727,10 |
| Anno 2022 | 28362 – KAMI TAMALA Kft | 12.665,10 |
| Anno 2022 | 29003 – CUCCHI SPA Macchine Utensili | 12.000,00 |
| Anno 2022 | 865 – L’OVILE s.c.r.l. | 11.700,00 |
| Anno 2022 | 29918 – ECOFIX LOGISTIC KFT | 11.490,00 |
| Anno 2022 | 30183 – TAMOIL ITALIA SPA | 10.944,00 |
| Anno 2022 | 57 – ROSSINI EVEREST S.n.c. | 10.926,07 |
| Anno 2022 | 562 – ELETTROMECCANICA CALZOLARI Srl | 10.558,67 |
| Anno 2022 | 29285 – Modus Soc.Coop.Consortile r.l. | 10.460,00 |
| Anno 2022 | 29648 – GENERAL SISTEM SRL | 10.248,20 |
| Anno 2022 | 1123 – CNA SERVIZI s.c.r.l. | 10.125,24 |
| Anno 2022 | 1389 – STARPLASTICK S.R.L. | 9.742,50 |
| Anno 2022 | 376 – FERR-BECA S.n.c. di Catellani | 9.314,35 |
| Anno 2022 | 413 – GENERAL RICAMBI S.r.l. | 9.245,90 |
| Anno 2022 | 28543 – CBRE GWS S.r.l. | 9.213,65 |
| Anno 2022 | 86 – SAIN Termosanitari S.r.l. | 9.029,60 |
| Anno 2022 | 68 – CARBONI STEEL S.r.l. | 8.997,76 |
| Anno 2022 | 19666 – CelboNet S.r.l. | 8.830,00 |
| Anno 2022 | 29007 – WILD WIND ADVENTURE SRL | 8.732,34 |
| Anno 2022 | 601 – ZEUS ITALIA S.r.l. | 8.593,87 |
| Anno 2022 | 17401 – MYNET S.r.l. | 8.366,62 |
| Anno 2022 | 978 – D.M. CONFEZIONI Di Gabbi | 8.321,95 |
| Anno 2022 | 1464 – RIGON FEDERICO | 8.049,35 |
| Anno 2022 | 29796 – TERRANOVA SRL | 7.629,00 |
| Anno 2022 | 626 – SISTEMI S.p.A. | 7.231,60 |
| Anno 2022 | 370 – Officina Meccanica di VERONI | 7.197,50 |
| Anno 2022 | 27203 – SeSe S.r.l. | 6.850,57 |
| Anno 2022 | 27401 – SEGNALETICA STRADALE DI POMA | 6.632,24 |
| Anno 2022 | 2452 – AZ.AGR.TOALDO FRANCESCO, | 6.610,80 |
| Anno 2022 | 1302 – DELTA CAR | 6.578,20 |
| Anno 2022 | 1478 – LYRECO ITALIA S.r.l. | 6.489,68 |
| Anno 2022 | 17367 – TAVELLIN LUIGI S.r.l. | 6.444,00 |
| Anno 2022 | 1252 – MORA ERMES & C. S.n.c. | 6.404,24 |
| Anno 2022 | 27266 – FRANCESCO NOTARI | 6.286,94 |
| Anno 2022 | 19698 – S.A.I. ELECTRIC SPA | 6.100,83 |
| Anno 2022 | 28931 – SONEPAR ITALIA S.p.A. | 6.008,27 |
| Anno 2022 | 19709 – TRMedia Srl | 6.000,00 |
| Anno 2022 | 1364 – Studio Legale GUIDUCCI | 5.980,00 |
| Anno 2022 | 1272 – Vei Italia S.r.l. | 5.910,00 |
| Anno 2022 | 1069 – OSPEDALE DI SASSUOLO S.p.A. | 5.791,00 |
| Anno 2022 | 1486 – INFORMATICA 80 CCS Srl | 5.640,50 |
| Anno 2022 | 818 – MAGGIOLI SpA | 5.500,00 |
| Anno 2022 | 29857 – Centro Polimeri Italia di | 5.440,00 |
| Anno 2022 | 160 – SECUR SERVICE S.r.l. | 5.309,16 |
| Anno 2022 | 724 – DNV Business Assurance Italy | 5.299,30 |
| Anno 2022 | 27400 – LABANTI ROBERTA | 5.200,00 |
| Anno 2022 | 27444 – PPI & PARTNERS | 5.200,00 |
| Anno 2022 | 27470 – ROSSI SIMONE | 5.200,00 |
| Anno 2022 | 1373 – NOVA di Meulli Roberto e | 5.184,00 |
| Anno 2022 | 29962 – VOLARE IN MONGOLFIERA SOC.COOP | 5.000,00 |
| Anno 2022 | 721 – LA BUSSOLA s.c.r.l. | 5.000,00 |
| Anno 2022 | 633 – CEDEPP Servizi Informatici Srl | 4.980,00 |
| Anno 2022 | 1428 – CARAMANTI GIOVANNI | 4.830,53 |
| Anno 2022 | 1379 – AMBRA ELETTRONICA Srl | 4.729,50 |
| Anno 2022 | 29355 – CAMO S.r.l. | 4.714,87 |
| Anno 2022 | 165 – TECNOGEO Studio Geologico | 4.680,00 |
| Anno 2022 | 1153 – POKER S.R.L. | 4.679,80 |
| Anno 2022 | 20998 – MICHELE DASSISTI | 4.662,50 |
| Anno 2022 | 2482 – ARTONI AUTODEMOLIZIONI S.r.l. | 4.646,70 |
| Anno 2022 | 17375 – CEREA S.p.A. | 4.565,00 |
| Anno 2022 | 647 – TUTTO PER L’IMBALLO S.p.A. | 4.529,76 |
| Anno 2022 | 27235 – CEVA Multiline Srl | 4.491,65 |
| Anno 2022 | 1102 – CNA Confederazione Nazionale | 4.470,65 |
| Anno 2022 | 17389 – STUDIO DI INGEGNERIA E ARCHIT. | 4.368,00 |
| Anno 2022 | 29789 – FORLI’ AMBIENTE SOCIETA’ | 4.228,00 |
| Anno 2022 | 29912 – ATLANTE SNC | 4.200,00 |
| Anno 2022 | 29505 – PROF.AVV. MASSIMO LANOTTE | 4.186,00 |
| Anno 2022 | 986 – CO.MET S.p.A. | 4.167,98 |
| Anno 2022 | 30120 – COSMARI S.R.L. | 4.044,00 |
| Anno 2022 | 29444 – BARTOLI BRUNO | 3.974,10 |
| Anno 2022 | 27471 – BFMR & PARTNERS | 3.934,40 |
| Anno 2022 | 32 – FERCOLOR Snc di Baracchi M. e | 3.868,13 |
| Anno 2022 | 1089 – STYLGRAFIX ITALIANA S.p.A. | 3.766,58 |
| Anno 2022 | 19617 – ENEL ENERGIA S.p.A. | 3.751,02 |
| Anno 2022 | 2579 – ARGO TRACTORS S.p.A. | 3.706,81 |
| Anno 2022 | 29447 – EMIL RIV INDUSTRIALE S.r.l. | 3.697,50 |
| Anno 2022 | 29798 – Eternoo Spa | 3.650,75 |
| Anno 2022 | 29699 – EAM Srl unipersonale | 3.640,00 |
| Anno 2022 | 17388 – EDISON ENERGIA S.p.A. | 3.524,40 |
| Anno 2022 | 27236 – TINEXTA INNOVATION HUB S.p.A. | 3.500,00 |
| Anno 2022 | 29911 – Bee Communications Sc | 3.500,00 |
| Anno 2022 | 29738 – U.EMME SRL | 3.341,30 |
| Anno 2022 | 28748 – VENUE DESIGN & CONSULTING SRL | 3.339,82 |
| Anno 2022 | 21452 – PATERLINI GIANPAOLO & PIERANGE | 3.320,63 |
| Anno 2022 | 151 – OMNIA Servizi Grafico Editor. | 3.264,00 |
| Anno 2022 | 1397 – PALUAN Pofessional S.r.l. | 3.228,00 |
| Anno 2022 | 1319 – CASCINA PULITA S.r.l. | 3.205,00 |
| Anno 2022 | 344 – A. MANZONI & C. S.p.A. | 3.150,00 |
| Anno 2022 | 1361 – ROMANI GALLI & C. S.r.l. | 3.137,67 |
| Anno 2022 | 27988 – R.E.P. Srl | 3.098,76 |
| Anno 2022 | 21408 – CIS S. cons. r. l. | 3.000,00 |
| Anno 2022 | 2197 – SALUMIFICI GRANTERRE S.p.A. | 2.964,19 |
| Anno 2022 | 1275 – PROGEIE S.r.l. | 2.886,25 |
| Anno 2022 | 29958 – PATERLEGNO di Russo Ronato | 2.826,51 |
| Anno 2022 | 29155 – GRUPPO ITEXA S.r.l. | 2.824,60 |
| Anno 2022 | 1446 – INALCA S.p.A. | 2.823,87 |
| Anno 2022 | 1380 – Net4 market – CSAmed Srl | 2.748,88 |
| Anno 2022 | 473 – ROSSI FRANCO & C. S.n.c. | 2.748,72 |
| Anno 2022 | 27 – BERTOLINI S.n.c. di BERTOLINI | 2.727,15 |
| Anno 2022 | 30305 – Metaplas S.r.l. | 2.700,00 |
| Anno 2022 | 21268 – METHODO CHEMILCALS S.r.l. | 2.633,13 |
| Anno 2022 | 30024 – DIVITEC SRL | 2.615,00 |
| Anno 2022 | 770 – VIMEC S.r.l. | 2.613,43 |
| Anno 2022 | 1424 – BARAZZONI CAMELLINI Associati | 2.600,00 |
| Anno 2022 | 21210 – ATAS S.r.l. | 2.589,58 |
| Anno 2022 | 960 – TECHNOFLUIDS SRL | 2.556,00 |
| Anno 2022 | 29858 – CORPORATE STUDIO SRL | 2.500,00 |
| Anno 2022 | 49 – EMILIANA SERBATOI S.r.l. | 2.282,00 |
| Anno 2022 | 28409 – OFFICINE MECCANICA F.LLI | 2.172,40 |
| Anno 2022 | 532 – MAGH ELETTRONICA Di Ghinoi | 2.165,00 |
| Anno 2022 | 1394 – IL CANTONE SOCIETA’ AGRICOLA | 2.161,38 |
| Anno 2022 | 27809 – CERVED GROUP SpA | 2.127,54 |
| Anno 2022 | 1318 – MANCINI VASCO ECOLOGY SRL | 2.100,00 |
| Anno 2022 | 1308 – EDILI REGGIO EMILIA – | 2.004,00 |
| Anno 2022 | 6 – SERVIZI INFORMATICI SRL | 1.984,08 |
| Anno 2022 | 245 – CAVALCA VINCENZO S.n.c. | 1.958,00 |
| Anno 2022 | 29695 – LAB ANALYSIS srl | 1.920,00 |
| Anno 2022 | 27749 – E.C.S. SRL EUROPE | 1.875,24 |
| Anno 2022 | 29698 – DML INVEST SRL | 1.800,00 |
| Anno 2022 | 1242 – FOSSA S.a.S. di Fossa | 1.750,00 |
| Anno 2022 | 28950 – GE.SA. SRL | 1.716,00 |
| Anno 2022 | 29223 – GIOVANETTI DINO E C. S.n.c. | 1.696,70 |
| Anno 2022 | 478 – BALASINI ROTTAMI S.n.c. | 1.678,26 |
| Anno 2022 | 28886 – FERRARI MARIO & FIGLI S.n.c. | 1.649,50 |
| Anno 2022 | 29108 – FARAONE INDUSTRIE SPA | 1.636,50 |
| Anno 2022 | 739 – MELANDRI EMANUELE | 1.545,00 |
| Anno 2022 | 29694 – SANDECO S.r.l. | 1.485,00 |
| Anno 2022 | 27596 – MANTOVANA MACCHEDIL Sas | 1.483,50 |
| Anno 2022 | 21447 – AS SISTEMI S.r.l. | 1.482,78 |
| Anno 2022 | 115 – AGRO SYSTEM S.n.c. | 1.469,08 |
| Anno 2022 | 27136 – RAMAGAS Srl | 1.434,69 |
| Anno 2022 | 29947 – GREENLIFE S.r.l. a socio unico | 1.408,40 |
| Anno 2022 | 30461 – ECOLOGICA SUD SERVIZI SRL | 1.390,00 |
| Anno 2022 | 31 – NUOVA VIMAPLAST S.P.A. | 1.355,92 |
| Anno 2022 | 30020 – FRANCESCO TRANI | 1.325,00 |
| Anno 2022 | 1336 – BOTTARO MARIO S.r.l. | 1.285,65 |
| Anno 2022 | 27655 – BIOAGRICERT S.r.l. | 1.260,00 |
| Anno 2022 | 491 – Studio DEMETRA | 1.248,00 |
| Anno 2022 | 27446 – G2B Srl | 1.200,00 |
| Anno 2022 | 2241 – EUROFORESI S.r.l. | 1.150,00 |
| Anno 2022 | 1388 – Studio Notarile Associato | 1.141,28 |
| Anno 2022 | 27518 – MENDIZZA S.R.L. | 1.132,00 |
| Anno 2022 | 29167 – Centro San Simone Ambulatori | 1.131,50 |
| Anno 2022 | 1116 – AL MOLEJN di GRISENDI ANDREA | 1.125,57 |
| Anno 2022 | 30130 – ROZZI S.p.A. | 1.094,98 |
| Anno 2022 | 2048 – MOVIN S.r.l. | 1.062,35 |
| Anno 2022 | 137 – M.A.I.E. S.p.A. Macchine Agric | 1.060,00 |
| Anno 2022 | 1212 – PADERNI S.n.c. | 1.011,50 |
| Anno 2022 | 28401 – Tàrkàny-Kristàl Kft | 1.008,00 |
| Anno 2022 | 1262 – KALIMERA S.r.l. | 1.000,00 |
| Anno 2022 | 28452 – CASIRAGHI GROUP S.r.l. | 995,00 |
| Anno 2022 | 1444 – MRU Italia Srl | 979,00 |
| Anno 2022 | 27263 – ELLEBI CRANE CONSULTING | 953,00 |
| Anno 2022 | 1448 – A.I.E. ASSISTENZA IMPIEGHI | 950,00 |
| Anno 2022 | 414 – CIR FOOD Cooperativa Italiana | 909,15 |
| Anno 2022 | 29235 – AUTOSTRASPORTI TRANSFER DI | 900,00 |
| Anno 2022 | 188 – ASSOLOG S.r.l. | 872,40 |
| Anno 2022 | 1306 – ARTEGRAF S.n.c. | 870,00 |
| Anno 2022 | 2127 – M.A.L.Z. S.n.c. | 802,06 |
| Anno 2022 | 1581 – SOC.COOP.AGRICOLA LA LIBERTA’ | 782,25 |
| Anno 2022 | 1480 – EDELWEISS ENERGIA S.p.A. | 768,00 |
| Anno 2022 | 29282 – R.M.B. S.p.A. | 753,90 |
| Anno 2022 | 1300 – SIPA di BARBANTINI PAOLO | 750,00 |
| Anno 2022 | 833 – DAVOLIO PIER ANGELO & C. Snc | 740,00 |
| Anno 2022 | 1477 – SIMONAZZI FABIO | 735,00 |
| Anno 2022 | 21184 – IL NUOVO FRESCO S.r.l. | 735,00 |
| Anno 2022 | 302 – GOM PLAST S.r.l. | 726,17 |
| Anno 2022 | 29229 – Aysa-Gul Kft | 706,20 |
| Anno 2022 | 19644 – DINAMICA Soc. Cons. a r.l. | 700,00 |
| Anno 2022 | 28558 – RUFFINI TRASPORTI SRL | 700,00 |
| Anno 2022 | 1529 – SAER ELETTROPOMPE S.p.a. | 698,66 |
| Anno 2022 | 21456 – ARMET S.r.l. | 677,67 |
| Anno 2022 | 34 – BELTRAMI MIRELLA | 670,99 |
| Anno 2022 | 1276 – SUPERMERCATO NOVELLARA S.n.c. | 669,37 |
| Anno 2022 | 803 – S.T.A. S.r.l. | 620,92 |
| Anno 2022 | 27242 – AIRBANK Srl | 612,56 |
| Anno 2022 | 6694 – NUOVA TORNERIA ERREBI SNC | 600,00 |
| Anno 2022 | 29503 – L’ANGOLO FORNO SUPERMARKET DI | 577,50 |
| Anno 2022 | 1402 – Security Building Service Srl | 570,00 |
| Anno 2022 | 28815 – MATTIOLI S.p.A. | 568,40 |
| Anno 2022 | 28043 – CESARE GALDABINI S.p.A. | 513,00 |
| Anno 2022 | 21172 – PADANA TRASPORTI SOC.COOP. | 510,00 |
| Anno 2022 | 28357 – CO.N.I.P. CONSORZIO NAZIONALE | 500,00 |
| Anno 2022 | 1916 – BERGO S.r.l. | 499,80 |
| Anno 2022 | 1098 – TRIVELLATO S.r.l. | 495,00 |
| Anno 2022 | 29046 – MONTECCHI S.p.A. | 486,20 |
| Anno 2022 | 29860 – ORRU CARNI SAS di Orru Franco | 485,05 |
| Anno 2022 | 826 – ESSEPROGRAM s.n.c. | 472,80 |
| Anno 2022 | 28691 – ANDREA ARTONI | 472,50 |
| Anno 2022 | 1452 – S.I.E. Strumentazione | 465,00 |
| Anno 2022 | 27933 – STAR GOMMA S.R.L. | 465,00 |
| Anno 2022 | 1647 – PADANA TUBI SPA | 450,50 |
| Anno 2022 | 27098 – C.R.I.L. S.r.l. | 434,00 |
| Anno 2022 | 1366 – PRO-BIKE S.n.c. | 429,57 |
| Anno 2022 | 220 – MOTORSHOP s.n.c. | 393,05 |
| Anno 2022 | 28817 – O.P. SERMIDE ORTOFRUIT Soc. | 367,58 |
| Anno 2022 | 1661 – FT S.p.A. | 335,00 |
| Anno 2022 | 1183 – GRUPPO MAURO SAVIOLA S.r.l. | 326,04 |
| Anno 2022 | 28309 – A.W.F. Abrasive Wheels Factory | 303,00 |
| Anno 2022 | 627 – POLIECO Cons.Ricicl.Rifiuti di | 287,64 |
| Anno 2022 | 2191 – FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.r.l. | 280,00 |
| Anno 2022 | 28825 – ZANOTTI ENERGY GROUP SRL | 280,00 |
| Anno 2022 | 27531 – Cerba Healthcare Emilia | 275,53 |
| Anno 2022 | 29053 – BINASCHI EDO | 274,40 |
| Anno 2022 | 29855 – L.T.M. Laboratorio Tecnologico | 268,00 |
| Anno 2022 | 30019 – AGRIZOO S.R.L. | 256,00 |
| Anno 2022 | 1137 – CENTRO DIESEL GUALTIERI s.n.c. | 240,00 |
| Anno 2022 | 29432 – G.M.J. SNC di Giorgi Andrea | 226,00 |
| Anno 2022 | 727 – RIMONDI PAOLO SRL | 226,00 |
| Anno 2022 | 51 – Az. U.S.L. di Reggio Emilia | 203,00 |
| Anno 2022 | 17373 – ECONOVA S.r.l. | 201,25 |
| Anno 2022 | 19629 – ‘INFOCAMERE’Soc.Cons.di Infor. | 195,00 |
| Anno 2022 | 21133 – LESI GARDEN S.r.l. | 192,60 |
| Anno 2022 | 27791 – FIRMA S.R.L. | 188,06 |
| Anno 2022 | 29793 – I.MEC SRL | 183,00 |
| Anno 2022 | 29919 – STUDIO TRE Società Benefit Spa | 180,00 |
| Anno 2022 | 2190 – GORRERI S.r.l. | 178,50 |
| Anno 2022 | 1132 – VODAFONE OMNITEL M.V. | 156,00 |
| Anno 2022 | 29172 – FARO SRL | 150,00 |
| Anno 2022 | 314 – BIANCHINI LEGNAMI S.r.l. | 146,40 |
| Anno 2022 | 2490 – SIME IDROMECCANICA S.r.l. | 145,50 |
| Anno 2022 | 548 – PORTIOLI GIUSEPPE & C.s.a.s.di | 134,70 |
| Anno 2022 | 669 – NETRIBE S.r.l. | 105,00 |
| Anno 2022 | 30023 – GBR ROSSETTO SPA | 103,68 |
| Anno 2022 | 20992 – IVS Italia S.p.A. | 90,90 |
| Anno 2022 | 21451 – BIOTEC SANITA’ Srl | 75,00 |
| Anno 2022 | 29956 – Agri 2000 Italia Srl | 71,20 |
| Anno 2022 | 29044 – METALFER S.r.l. | 70,00 |
| Anno 2022 | 1224 – INPS Istituto Nazionale | 66,80 |
| Anno 2022 | 305 – CONCA VERDE S.r.l. | 63,00 |
| Anno 2022 | 27087 – Wurth Srl | 55,79 |
| Anno 2022 | 27527 – HERA S.p.A. | 50,00 |
| Anno 2022 | 718 – ENTE NAZIONALE ITALIANO DI | 40,00 |
| Anno 2022 | 333 – CASA DEL CUSCINETTO S.n.c. | 35,88 |
| Anno 2022 | 29102 – UNIONE AGRICOLTORI SRL | 35,00 |
| Anno 2022 | 29949 – IL TUO SCAMPOLO di Valle Andre | 34,43 |
| Anno 2022 | 21309 – POSTE ITALIANE S.p.A. | 24,00 |
| Anno 2022 | 1226 – ARUBA S.p.A. | 17,80 |
| Anno 2022 | 2414 – SUPERMERCATO LE FORNACI S.r.l. | 15,04 |
