| Periodo di Riferimento | Beneficiario | Valore Acquistato (€) |
| Anno 2024 | 1178 – S.A.BA.R. SERVIZI SRL | 3.785.987,11 |
| Anno 2024 | 2543 – SOGLIANO AMBIENTE SPA | 2.887.432,37 |
| Anno 2024 | 17372 – Impresa Lavori Ingg. U. FORTI | 2.370.749,89 |
| Anno 2024 | 259 – CPL CONCORDIA Soc.Coop. | 1.476.067,61 |
| Anno 2024 | 534 – CESARO MAC IMPORT S.r.l. | 1.161.234,24 |
| Anno 2024 | 774 – ARCHIMEDE S.p.A. a s.u. | 953.361,65 |
| Anno 2024 | 17358 – EUROCAP PETROLI SPA | 686.456,20 |
| Anno 2024 | 1287 – Mantova Ambiente Srl | 665.888,62 |
| Anno 2024 | 1248 – HERAMBIENTE S.p.A. | 638.245,49 |
| Anno 2024 | 518 – AIMAG S.p.A. | 476.523,24 |
| Anno 2024 | 1155 – IREN AMBIENTE S.p.A. | 388.406,02 |
| Anno 2024 | 27202 – INNOVANDO S.r.l. | 301.826,66 |
| Anno 2024 | 29289 – PRIMA SRL | 282.361,65 |
| Anno 2024 | 31369 – TEA SPA | 271.588,72 |
| Anno 2024 | 31507 – SCAPIGLIATO SRL | 234.841,30 |
| Anno 2024 | 27594 – CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons. | 210.193,75 |
| Anno 2024 | 30245 – A2A AMBIENTE SPA | 199.458,25 |
| Anno 2024 | 1441 – GALAVERNI MARCO | 199.451,80 |
| Anno 2024 | 30500 – Bruning Group Germany GmbH | 154.754,53 |
| Anno 2024 | 1096 – AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L. | 139.117,26 |
| Anno 2024 | 1450 – VTECH Srl | 125.286,49 |
| Anno 2024 | 19558 – ECOLOGY SYSTEM S.r.l. | 103.462,58 |
| Anno 2024 | 1325 – OLTRE PO s.r.l. | 102.890,04 |
| Anno 2024 | 30021 – DUEBI SCAVI SRL | 102.712,18 |
| Anno 2024 | 28037 – Autotrasporti LUTEROTTI ANTONI | 96.959,00 |
| Anno 2024 | 29 – S.E.N. S.r.l. | 90.043,62 |
| Anno 2024 | 1317 – CON.ECO. TRASPORTI Soc. Coop. | 85.660,00 |
| Anno 2024 | 30551 – ISTITUTO DI VIGILANZA | 77.732,50 |
| Anno 2024 | 17390 – SVILUPPO & PROGRESSO AMBIENTE | 74.529,30 |
| Anno 2024 | 31022 – Nova AEG S.p.A. | 74.048,14 |
| Anno 2024 | 929 – SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA | 71.718,60 |
| Anno 2024 | 2441 – MORI S.r.l. | 71.037,17 |
| Anno 2024 | 1145 – Metallurgica BRANCHETTI S.r.l. | 66.996,50 |
| Anno 2024 | 27793 – PONDINI MARINELLA | 63.497,77 |
| Anno 2024 | 1728 – AUTOZATTI SRL | 56.265,67 |
| Anno 2024 | 1950 – e-distribuzione S.p.A. | 56.173,72 |
| Anno 2024 | 30498 – ECO.GE.RI. SRL | 55.404,00 |
| Anno 2024 | 29103 – UNITRANS Società Cooperativa | 53.974,93 |
| Anno 2024 | 17367 – TAVELLIN LUIGI S.r.l. | 51.011,50 |
| Anno 2024 | 29749 – SOGLIANO AMBIENTE TRASPORTI SR | 46.374,95 |
| Anno 2024 | 29440 – GARC AMBIENTE S.p.A. S.B. | 45.292,46 |
| Anno 2024 | 27189 – GI.ERRE S.R.L. | 44.051,76 |
| Anno 2024 | 27233 – C.M.G. Spa | 41.415,95 |
| Anno 2024 | 27988 – R.E.P. Srl | 40.693,05 |
| Anno 2024 | 28226 – POLIEDRO S.r.l. | 39.792,00 |
| Anno 2024 | 28103 – SAN DONNINO MULTISERVIZI SRL | 38.948,02 |
| Anno 2024 | 21172 – PADANA TRASPORTI SOC.COOP. | 36.850,00 |
| Anno 2024 | 27917 – LOSCHI MAURO S.p.A. | 35.115,74 |
| Anno 2024 | 29285 – Modus Soc.Coop.Consortile r.l. | 34.650,00 |
| Anno 2024 | 27792 – RIGON GINO Snc | 34.629,45 |
| Anno 2024 | 559 – CGT S.p.A. | 34.253,19 |
| Anno 2024 | 17357 – ALFA SOLUTIONS S.p.A. | 33.868,00 |
| Anno 2024 | 31571 – ADRIA RECUPERI S.r.l. | 33.734,88 |
| Anno 2024 | 1038 – STUDIO MINGORI – PROFESSIONIST | 33.176,50 |
| Anno 2024 | 1040 – CASALASCA SERVIZI SpA | 32.210,97 |
| Anno 2024 | 27654 – APROLIS ITALIA S.p.A. | 30.835,05 |
| Anno 2024 | 918 – Ca Bianca Soc. Coop.va | 30.073,23 |
| Anno 2024 | 1184 – ZAGIB S.p.A. | 29.820,00 |
| Anno 2024 | 30611 – INDUSTRIAL GOMME GROUP S.r.l. | 29.747,40 |
| Anno 2024 | 273 – TRANSCOOP SOCIETA’ COOPERATIVA | 27.979,03 |
| Anno 2024 | 254 – OLEODINAMICA PNEUMATICA | 27.437,49 |
| Anno 2024 | 27808 – ECO SIRTIS S.r.l. | 26.350,00 |
| Anno 2024 | 28571 – DM Management & Consulting Srl | 25.520,00 |
| Anno 2024 | 31279 – TRE.SO S.r.l. | 25.368,56 |
| Anno 2024 | 31140 – Azienda Reggiana per la Cura | 24.469,88 |
| Anno 2024 | 29694 – SANDECO S.r.l. | 24.088,90 |
| Anno 2024 | 413 – GENERAL RICAMBI S.r.l. | 22.501,32 |
| Anno 2024 | 28153 – STUDIO T.E.C. 2.0 Srl | 22.300,00 |
| Anno 2024 | 29796 – TERRANOVA SRL | 19.940,72 |
| Anno 2024 | 1513 – S.M.E.G. SPA | 19.516,20 |
| Anno 2024 | 1847 – IMMERGAS S.p.A. | 19.409,33 |
| Anno 2024 | 30537 – MORFE SRL | 19.200,00 |
| Anno 2024 | 1252 – MORA ERMES & C. S.n.c. | 17.415,49 |
| Anno 2024 | 28931 – SONEPAR ITALIA S.p.A. | 16.818,96 |
| Anno 2024 | 28566 – ABORTIVI MARCO | 16.706,80 |
| Anno 2024 | 28821 – EMILIANA LUBRIFICANTI SRL | 16.693,90 |
| Anno 2024 | 27236 – TINEXTA INNOVATION HUB S.p.A. | 16.284,32 |
| Anno 2024 | 30190 – I.C.U.M. S.n.c. | 16.014,00 |
| Anno 2024 | 30609 – ECOREC OSTERREICH GMBH | 14.681,25 |
| Anno 2024 | 30011 – BUILT 2.0 S.r.l. | 14.000,00 |
| Anno 2024 | 31454 – AGRIMONTAGE SRL | 13.600,00 |
| Anno 2024 | 31082 – Officina C.M.R. S.r.l. | 13.380,00 |
| Anno 2024 | 27933 – STAR GOMMA S.R.L. | 12.950,00 |
| Anno 2024 | 21452 – PATERLINI GIANPAOLO & PIERANGE | 12.533,63 |
| Anno 2024 | 1200 – IOTTI Ing. LUCIO | 12.272,00 |
| Anno 2024 | 57 – ROSSINI EVEREST S.n.c. | 11.655,45 |
| Anno 2024 | 1275 – PROGEIE S.r.l. | 11.635,22 |
| Anno 2024 | 352 – Studio T.En. Studio Ass.di Ing | 10.612,89 |
| Anno 2024 | 216 – GUERRA ORLIS di Guerra Roberto | 10.525,95 |
| Anno 2024 | 91 – Coop.Sociale il Bettolino s.c. | 10.430,29 |
| Anno 2024 | 28404 – PULICENTER SC DI MELCHIONDA | 10.380,00 |
| Anno 2024 | 29431 – IMAX S.r.l. Unipersonale | 10.338,48 |
| Anno 2024 | 29798 – Eternoo Spa | 10.082,14 |
| Anno 2024 | 19617 – ENEL ENERGIA S.p.A. | 9.978,26 |
| Anno 2024 | 724 – DNV Business Assurance Italy | 9.655,91 |
| Anno 2024 | 30671 – IDROMECCANICA LUCCHINI S.p.A. | 9.600,00 |
| Anno 2024 | 1123 – CNA SERVIZI s.c.r.l. | 9.271,30 |
| Anno 2024 | 32 – FERCOLOR Snc di Baracchi M. e | 8.522,27 |
| Anno 2024 | 20998 – MICHELE DASSISTI | 8.461,90 |
| Anno 2024 | 28302 – GEA DEPURAZIONI INDUSTRIALI | 8.419,80 |
| Anno 2024 | 28450 – Micro-B S.r.l. | 8.419,00 |
| Anno 2024 | 29857 – Centro Polimeri Italia di | 8.306,50 |
| Anno 2024 | 17401 – MYNET S.r.l. | 8.223,64 |
| Anno 2024 | 626 – SISTEMI S.p.A. | 8.171,12 |
| Anno 2024 | 601 – ZEUS ITALIA S.r.l. | 8.044,46 |
| Anno 2024 | 29444 – BARTOLI BRUNO | 7.800,00 |
| Anno 2024 | 86 – SAIN Termosanitari S.r.l. | 7.707,55 |
| Anno 2024 | 2452 – AZ.AGR.TOALDO FRANCESCO, | 7.634,60 |
| Anno 2024 | 30404 – LabAnalysis Environmental | 7.510,00 |
| Anno 2024 | 27087 – Wurth Srl | 7.506,34 |
| Anno 2024 | 1153 – POKER S.R.L. | 7.360,76 |
| Anno 2024 | 30546 – ALESSANDRI S.R.L | 7.265,00 |
| Anno 2024 | 29171 – LAURA AMBROSCA | 7.141,70 |
| Anno 2024 | 27203 – SeSe S.r.l. | 7.061,67 |
| Anno 2024 | 633 – CEDEPP Servizi Informatici Srl | 6.822,50 |
| Anno 2024 | 562 – ELETTROMECCANICA CALZOLARI Srl | 6.629,20 |
| Anno 2024 | 30183 – TAMOIL ITALIA SPA | 6.502,00 |
| Anno 2024 | 27266 – FRANCESCO NOTARI | 6.452,71 |
| Anno 2024 | 30130 – ROZZI S.p.A. | 6.389,49 |
| Anno 2024 | 31083 – Transroute Group Sro | 6.240,00 |
| Anno 2024 | 987 – GESTORE dei SERVIZI ENERGETICI | 6.072,01 |
| Anno 2024 | 19709 – TRMedia Srl | 6.000,00 |
| Anno 2024 | 1364 – Studio Legale GUIDUCCI | 5.980,00 |
| Anno 2024 | 31232 – Avv. Andrea Marconi | 5.899,98 |
| Anno 2024 | 1269 – MB Service S.r.l. | 5.792,60 |
| Anno 2024 | 1344 – SCALE DC S.r.l. | 5.671,00 |
| Anno 2024 | 19612 – EVICARRI S.p.A. | 5.624,35 |
| Anno 2024 | 30953 – MORA | 5.293,76 |
| Anno 2024 | 30873 – FERABOLI S.n.c. | 5.248,50 |
| Anno 2024 | 27400 – LABANTI ROBERTA | 5.200,00 |
| Anno 2024 | 27444 – PPI & PARTNERS | 5.200,00 |
| Anno 2024 | 27470 – ROSSI SIMONE | 5.200,00 |
| Anno 2024 | 31510 – VEI ITALIA SRL | 5.157,60 |
| Anno 2024 | 31011 – C.P.CAR SRL | 5.135,50 |
| Anno 2024 | 28494 – E.L.C.I Pack Srl | 4.975,94 |
| Anno 2024 | 923 – LabAnalysis HSE Science S.r.l. | 4.925,00 |
| Anno 2024 | 29958 – PATERLEGNO di Russo Ronato | 4.794,59 |
| Anno 2024 | 376 – FERR-BECA S.n.c. di Catellani | 4.625,18 |
| Anno 2024 | 31576 – GUERRA AUTOTRASPORTI SRL | 4.500,00 |
| Anno 2024 | 30610 – COMAGROSERVICE SRL | 4.400,00 |
| Anno 2024 | 27518 – MENDIZZA S.R.L. | 4.186,70 |
| Anno 2024 | 17557 – EDILVIADANA DI ROVINA E C. SAS | 4.170,73 |
| Anno 2024 | 160 – SECUR SERVICE S.r.l. | 4.158,42 |
| Anno 2024 | 31073 – AZMIR S.R.L | 4.070,50 |
| Anno 2024 | 1102 – CNA Confederazione Nazionale | 4.013,80 |
| Anno 2024 | 1446 – INALCA S.p.A. | 3.982,91 |
| Anno 2024 | 27262 – QUINTAVALLA GRU S.r.l. | 3.943,10 |
| Anno 2024 | 30667 – Tecno Energy srl | 3.864,92 |
| Anno 2024 | 803 – S.T.A. S.r.l. | 3.832,98 |
| Anno 2024 | 31632 – SIMA S.r.l. | 3.830,00 |
| Anno 2024 | 27136 – RAMAGAS Srl | 3.810,52 |
| Anno 2024 | 1478 – LYRECO ITALIA S.r.l. | 3.794,65 |
| Anno 2024 | 1468 – GEOM. MICHELE VECCHI | 3.759,00 |
| Anno 2024 | 1089 – STYLGRAFIX ITALIANA S.p.A. | 3.750,59 |
| Anno 2024 | 1397 – PALUAN Pofessional S.r.l. | 3.580,36 |
| Anno 2024 | 1303 – Sir Safety System S.p.A. | 3.552,55 |
| Anno 2024 | 532 – MAGH ELETTRONICA Di Ghinoi | 3.524,43 |
| Anno 2024 | 473 – ROSSI FRANCO & C. S.n.c. | 3.500,72 |
| Anno 2024 | 29851 – SABARICAMBI srl | 3.476,42 |
| Anno 2024 | 1523 – EMILPNEUS S.R.L. | 3.442,60 |
| Anno 2024 | 17375 – CEREA S.p.A. | 3.274,20 |
| Anno 2024 | 1308 – EDILI REGGIO EMILIA – | 3.246,00 |
| Anno 2024 | 2048 – MOVIN S.r.l. | 3.187,20 |
| Anno 2024 | 1531 – COMER INDUSTRIES SpA | 3.149,10 |
| Anno 2024 | 978 – D.M. CONFEZIONI Di Gabbi | 3.034,15 |
| Anno 2024 | 30392 – CO.A.P. SOC. COOP. | 3.000,00 |
| Anno 2024 | 17669 – SAURO ROSSI & C. SNC | 2.997,40 |
| Anno 2024 | 2532 – RELIFE RECYCLING S.r.l. | 2.983,92 |
| Anno 2024 | 29291 – Energy Team Spa | 2.650,00 |
| Anno 2024 | 27749 – E.C.S. SRL EUROPE | 2.601,49 |
| Anno 2024 | 1424 – BARAZZONI CAMELLINI Associati | 2.600,00 |
| Anno 2024 | 478 – BALASINI ROTTAMI S.n.c. | 2.557,54 |
| Anno 2024 | 30795 – AFFILOR S.r.l. | 2.541,80 |
| Anno 2024 | 269 – AUREA S.r.l. | 2.536,75 |
| Anno 2024 | 1394 – IL CANTONE SOCIETA’ AGRICOLA | 2.465,35 |
| Anno 2024 | 151 – OMNIA Servizi Grafico Editor. | 2.350,01 |
| Anno 2024 | 31450 – C.T.M. S.R.L. CENTRO TRASMISSI | 2.329,70 |
| Anno 2024 | 27809 – CERVED GROUP SpA | 2.328,00 |
| Anno 2024 | 6 – SERVIZI INFORMATICI SRL | 2.231,09 |
| Anno 2024 | 1319 – CASCINA PULITA S.r.l. | 2.203,00 |
| Anno 2024 | 31640 – AVIO SERVICE SRL | 2.200,00 |
| Anno 2024 | 1268 – GRUPPO C.S.A. S.p.A. | 2.185,00 |
| Anno 2024 | 31443 – NIAL AMBIENTE S.r.l. | 2.180,88 |
| Anno 2024 | 215 – A.B.C. BILANCE S.r.l. | 2.145,50 |
| Anno 2024 | 29699 – EAM Srl unipersonale | 2.093,50 |
| Anno 2024 | 21447 – AS SISTEMI S.r.l. | 2.085,25 |
| Anno 2024 | 31770 – EUROTRANSPORT S.R.L. | 2.030,00 |
| Anno 2024 | 1929 – SAG TUBI S.p.A. | 2.029,50 |
| Anno 2024 | 30460 – COSTRUZIONI MECCANICHE COMPRES | 2.028,12 |
| Anno 2024 | 370 – Officina Meccanica di VERONI | 2.007,50 |
| Anno 2024 | 27527 – HERA S.p.A. | 2.000,00 |
| Anno 2024 | 31 – NUOVA VIMAPLAST S.P.A. | 1.994,56 |
| Anno 2024 | 2579 – ARGO TRACTORS S.p.A. | 1.937,37 |
| Anno 2024 | 30954 – R.I.V.I. AMBIENTE E SICUREZZA | 1.920,00 |
| Anno 2024 | 68 – CARBONI STEEL S.r.l. | 1.892,74 |
| Anno 2024 | 1636 – LATTERIA MORTARETTA FRATELLI | 1.859,25 |
| Anno 2024 | 650 – PETUCCO BOX S.n.c. | 1.845,20 |
| Anno 2024 | 2429 – F.LLI LONGO INDUSTRIALE S.r.l. | 1.814,40 |
| Anno 2024 | 305 – CONCA VERDE S.r.l. | 1.725,00 |
| Anno 2024 | 31146 – LINK GRUPPO S.P.A. | 1.701,50 |
| Anno 2024 | 21210 – ATAS S.r.l. | 1.695,00 |
| Anno 2024 | 21411 – T.Q.W. s.a.s. | 1.640,00 |
| Anno 2024 | 29282 – R.M.B. S.p.A. | 1.638,90 |
| Anno 2024 | 31697 – CANGINI STEFANO | 1.620,00 |
| Anno 2024 | 30728 – Gewiss S.p.A. | 1.600,00 |
| Anno 2024 | 17389 – STUDIO DI INGEGNERIA E ARCHIT. | 1.518,40 |
| Anno 2024 | 27935 – INNOVA FINANCE S.R.L. | 1.500,00 |
| Anno 2024 | 29155 – GRUPPO ITEXA S.r.l. | 1.497,39 |
| Anno 2024 | 28094 – FERTRANS SRL | 1.450,00 |
| Anno 2024 | 30402 – EVOMATIC SRL | 1.368,00 |
| Anno 2024 | 27857 – ESSE EMME PLAST S.r.l. | 1.353,06 |
| Anno 2024 | 28452 – CASIRAGHI GROUP S.r.l. | 1.353,00 |
| Anno 2024 | 491 – Studio DEMETRA | 1.248,00 |
| Anno 2024 | 333 – CASA DEL CUSCINETTO S.n.c. | 1.222,02 |
| Anno 2024 | 2241 – EUROFORESI S.r.l. | 1.163,14 |
| Anno 2024 | 31636 – SEI SRL | 1.145,80 |
| Anno 2024 | 27263 – ELLEBI CRANE CONSULTING | 1.112,50 |
| Anno 2024 | 1183 – GRUPPO MAURO SAVIOLA S.r.l. | 1.105,08 |
| Anno 2024 | 1306 – ARTEGRAF S.n.c. | 1.080,00 |
| Anno 2024 | 1444 – MRU Italia Srl | 1.074,00 |
| Anno 2024 | 19583 – TIPOESSE S.r.l. | 1.072,90 |
| Anno 2024 | 143 – ACERBI CALCESTRUZZI CAMPAGNOLA | 1.048,00 |
| Anno 2024 | 31361 – BISICUR SRL UNIPERSONALE | 1.034,70 |
| Anno 2024 | 2191 – FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.r.l. | 1.031,60 |
| Anno 2024 | 17387 – Mediaconsult s.r.l. | 1.029,00 |
| Anno 2024 | 30947 – SIVIERI METALLI S.r.l. | 1.024,10 |
| Anno 2024 | 1212 – PADERNI S.n.c. | 991,50 |
| Anno 2024 | 31570 – COMPANY SERVICE SPA | 984,50 |
| Anno 2024 | 1480 – EDELWEISS ENERGIA S.p.A. | 960,00 |
| Anno 2024 | 28497 – Impresa Edile CAVICCHIOLI | 900,00 |
| Anno 2024 | 230 – GENMAC S.r.l. | 887,05 |
| Anno 2024 | 1272 – Vei Italia S.r.l. | 880,40 |
| Anno 2024 | 21268 – METHODO CHEMILCALS S.r.l. | 880,00 |
| Anno 2024 | 1381 – AEC ILLUMINAZIONE S.r.l. | 873,39 |
| Anno 2024 | 1581 – SOC.COOP.AGRICOLA LA LIBERTA’ | 865,08 |
| Anno 2024 | 30959 – Magnavacchi Service Srl | 847,00 |
| Anno 2024 | 1661 – FT S.p.A. | 825,11 |
| Anno 2024 | 1647 – PADANA TUBI SPA | 800,95 |
| Anno 2024 | 31295 – CBRE GWS TECHNICAL DIVISION S. | 800,00 |
| Anno 2024 | 30360 – CENTRO DI MEDICINA S.P.A | 776,00 |
| Anno 2024 | 27794 – DEAK K&P Plastic Waste | 727,50 |
| Anno 2024 | 31516 – ITALSCALE SRL | 708,00 |
| Anno 2024 | 1529 – SAER ELETTROPOMPE S.p.a. | 685,73 |
| Anno 2024 | 2032 – ZTP Srl | 650,03 |
| Anno 2024 | 29423 – LCI – Lavorazione Carta | 650,00 |
| Anno 2024 | 29503 – L’ANGOLO FORNO SUPERMARKET DI | 648,00 |
| Anno 2024 | 27716 – COLORIFICIO MIGLIORINI SRL | 640,25 |
| Anno 2024 | 27655 – BIOAGRICERT S.r.l. | 630,00 |
| Anno 2024 | 27242 – AIRBANK Srl | 629,21 |
| Anno 2024 | 30128 – BI ESSE S.P.A. | 620,50 |
| Anno 2024 | 1486 – INFORMATICA 80 CCS Srl | 598,42 |
| Anno 2024 | 1276 – SUPERMERCATO NOVELLARA S.n.c. | 545,48 |
| Anno 2024 | 28043 – CESARE GALDABINI S.p.A. | 535,00 |
| Anno 2024 | 28357 – CO.N.I.P. CONSORZIO NAZIONALE | 500,00 |
| Anno 2024 | 29648 – GENERAL SISTEM SRL | 499,00 |
| Anno 2024 | 29053 – BINASCHI EDO | 495,00 |
| Anno 2024 | 31285 – REGGIO CALOR SRL | 495,00 |
| Anno 2024 | 2127 – M.A.L.Z. S.n.c. | 493,28 |
| Anno 2024 | 833 – DAVOLIO PIER ANGELO & C. Snc | 491,00 |
| Anno 2024 | 30133 – RICICLO SOLIDALE S.r.l. | 486,80 |
| Anno 2024 | 28817 – O.P. SERMIDE ORTOFRUIT Soc. | 486,01 |
| Anno 2024 | 28691 – ANDREA ARTONI | 486,00 |
| Anno 2024 | 31292 – CMQ CI STA’ di Ferretti Samuel | 486,00 |
| Anno 2024 | 638 – TURCI S.n.c. di Turci Alessand | 471,27 |
| Anno 2024 | 34 – BELTRAMI MIRELLA | 465,58 |
| Anno 2024 | 27 – BERTOLINI S.n.c. di BERTOLINI | 446,40 |
| Anno 2024 | 1116 – AL MOLEJN di GRISENDI ANDREA | 432,19 |
| Anno 2024 | 28036 – SEVEN GROUP SRL | 404,00 |
| Anno 2024 | 854 – CANTINA SOCIALE di GUALTIERI | 392,04 |
| Anno 2024 | 344 – A. MANZONI & C. S.p.A. | 390,00 |
| Anno 2024 | 1406 – BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA | 382,82 |
| Anno 2024 | 2482 – ARTONI AUTODEMOLIZIONI S.r.l. | 353,50 |
| Anno 2024 | 627 – POLIECO Cons.Ricicl.Rifiuti di | 353,39 |
| Anno 2024 | 27446 – G2B Srl | 346,00 |
| Anno 2024 | 1380 – Net4 market – CSAmed Srl | 345,94 |
| Anno 2024 | 29046 – MONTECCHI S.p.A. | 328,88 |
| Anno 2024 | 27059 – A.F. TERMOTECNICA | 320,00 |
| Anno 2024 | 220 – MOTORSHOP s.n.c. | 281,31 |
| Anno 2024 | 29055 – BARUFFALDI ERMES | 280,00 |
| Anno 2024 | 30958 – XIBER Energy Solutions S.r.l. | 280,00 |
| Anno 2024 | 1100 – D.T. CAR S.A.S. DI GIUSEPPE | 250,00 |
| Anno 2024 | 2197 – SALUMIFICI GRANTERRE S.p.A. | 250,00 |
| Anno 2024 | 1916 – BERGO S.r.l. | 247,01 |
| Anno 2024 | 29044 – METALFER S.r.l. | 241,20 |
| Anno 2024 | 27791 – FIRMA S.R.L. | 240,14 |
| Anno 2024 | 27098 – C.R.I.L. S.r.l. | 240,00 |
| Anno 2024 | 31293 – IREN ACQUA REGGIO S.r.l. | 240,00 |
| Anno 2024 | 31696 – RINA Services S.p.A. | 240,00 |
| Anno 2024 | 28826 – MONDIAL SALI S.R.L. | 230,00 |
| Anno 2024 | 1300 – SIPA di BARBANTINI PAOLO | 220,00 |
| Anno 2024 | 51 – Az. U.S.L. di Reggio Emilia | 203,00 |
| Anno 2024 | 826 – ESSEPROGRAM s.n.c. | 200,00 |
| Anno 2024 | 30314 – CARBONI ITS S.r.l. | 192,00 |
| Anno 2024 | 19644 – DINAMICA Soc. Cons. a r.l. | 180,00 |
| Anno 2024 | 30789 – IDROSTAR S.A.S. di Baccarini | 170,00 |
| Anno 2024 | 31700 – ECO-ELITE SRL | 170,00 |
| Anno 2024 | 1132 – VODAFONE OMNITEL M.V. | 165,12 |
| Anno 2024 | 27531 – Cerba Healthcare Emilia | 164,36 |
| Anno 2024 | 869 – TE.SE.C. srl | 163,11 |
| Anno 2024 | 30607 – A.P. IL RICICLO DI ALAN | 150,00 |
| Anno 2024 | 29102 – UNIONE AGRICOLTORI SRL | 140,00 |
| Anno 2024 | 20992 – IVS Italia S.p.A. | 136,35 |
| Anno 2024 | 1464 – RIGON FEDERICO | 135,93 |
| Anno 2024 | 29108 – FARAONE INDUSTRIE SPA | 130,91 |
| Anno 2024 | 29163 – MARCHESI Srl | 118,65 |
| Anno 2024 | 30955 – STUDIO NOTARILE ARLEONI | 112,80 |
| Anno 2024 | 2190 – GORRERI S.r.l. | 105,25 |
| Anno 2024 | 669 – NETRIBE S.r.l. | 105,00 |
| Anno 2024 | 21451 – BIOTEC SANITA’ Srl | 103,00 |
| Anno 2024 | 31629 – AGRIBERTOCCHI SRL | 100,68 |
| Anno 2024 | 28309 – A.W.F. Abrasive Wheels Factory | 96,60 |
| Anno 2024 | 727 – RIMONDI PAOLO SRL | 87,60 |
| Anno 2024 | 718 – ENTE NAZIONALE ITALIANO DI | 85,00 |
| Anno 2024 | 188 – ASSOLOG S.r.l. | 83,10 |
| Anno 2024 | 256 – SCAR S.r.l. | 80,10 |
| Anno 2024 | 29947 – GREENLIFE S.r.l. a socio unico | 80,00 |
| Anno 2024 | 30792 – LUXI ILLUMINAZIONE SRL | 75,00 |
| Anno 2024 | 1373 – NOVA di Meulli Roberto e | 45,00 |
| Anno 2024 | 21309 – POSTE ITALIANE S.p.A. | 24,00 |
| Anno 2024 | 1226 – ARUBA S.p.A. | 19,80 |
