| Denominazione | Curriculum Vitae |
Importo – Anno 2013 €* |
Importo – Anno 2014 €* |
Importo – Anno 2015 €* |
Importo – Anno 2016 €* |
Importo – Anno 2017 € |
Importo – Anno 2018 € |
| Studio Demetra di Ferretti Lucia | CV | 251,68 | 0 | 1.300,52 | 628,06 | 572,00 | 0 |
| EGS di Arianna Bastoni | CV | 0 | 789,83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iotti Ing. Lucio | CV | 0 | 2.537,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Studio Alfa S.r.l. | CV | 11.262,00 | 3.874,40 | 37.321,02 | 13.459,04 | 2.010,00 | 3.515,00 |
| Studio Tec S.r.l. | CV | 16.071,50 | 3.965,00 | 3.965,00 | 0 | 0 | 0 |
| Studio SAS S.r.l. – Sviluppo Ambiente Sicurezza | CV | 0 | 0 | 0 | 5.615,66 | 9.932,00 | 15.495,00 |
| Studio Legale Coffrini | CV | 0 | 0 | 6.344,00 | 0 | 0 | 0 |
| Studio T.En. Stefano Teneggi e Chiara Ugolini | CV | 0 | 0 | 1.395,68 | 4.567,68 | 5.720,00 | 6.344,00 |
| Spallanzani Geom. Ugo | CV | 0 | 0 | 722,50 | 0 | 0 | 0 |
| Ing. Pecchini Giuseppe | CV | 0 | 0 | 0 | 24.868,48 | 3.432,00 | 0 |
| Studio Legale Guiducci | CV | 0 | 0 | 1.903,20 | 0 | 7.188,56 | 13.923,00 |
| Notaio Martini-Arleoni | CV | 3.006,86 | 123,57 | 2.149,48 | 1.935,10 | 1.891,02 | 984,14 |
| Studio Mingori | CV | 0 | 0 | 8.551,23 | 13.289,08 | 10.316,70 | 9.574,90 |
| Studio 10 Architettura ed Energia | CV | 0 | 0 | 0 | 3.569,72 | 42.561,85 | 21.811,39 |
| Restart Progetti | CV | 0 | 0 | 0 | 2.049,60 | 0 | 0 |
| CVR Engineering | CV | 0 | 0 | 0 | 3.074,40 | 0 | 0 |
| Alberto Prampolini | CV | 0 | 0 | 0 | 720,00 | 0 | 0 |
| AESS – Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile | CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.390,00 | 31.960,00 |
| ESPER – Ente di Studio per la Pianificazione Ecosostenibile dei Rifiuti | CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.680,00 | 0 |
| Arch. Sezzi Riccardo | CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.096,00 | 2.080,00 |
| Energia per la Città S.p.A. | CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500,00 | 0 |
| Studio di ingegneria ed architettura – Dott. Ing. Aldrovandi Luca | CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529,98 |
| Ing. Bizzarri Giacomo | CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 935,58 | 0 |
| Avv. Veronica Camellini | CV | 0 | 3.050,00 | 4.880,00 | 3.050,00 | 2.500,00 | 0 |
| AuditaDistanza.it S.r.l.s. | CV | 0 | 0 | 0 | 4.270,00 | 3.500,00 | 0 |
| Lab 231 Complience Strategy S.r.l.s. | CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053,00 |
| Studio Tecnico PICO | CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.236,00 |
| Studio Termometrico Goldoni | CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.470,00 |
| Studio Arteas | CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tecnogeofisica S.n.c. | CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650,00 |
| Ing. Per. Ind. Luca Mazzoni | CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.124,00 |
| CIS – Scuola per la Gestione d’Impresa | CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.800,00 |
| Studio Eco Audit – Dott. Davide Malavasi | CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622,22 |
| Fossa S.a.S. di Gabriele Fossa | CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,00 |
| Studio Zecchetti | CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.562,00 |
| Warrant Hub S.p.A. | CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.661,68 |
*Gli importi sopraccitati sono comprensivi di IVA di legge.
Dall’anno 2017 S.A.BA.R. è soggetta al regime di Split Payment secondo art. 17-ter DPR 633/72
